| Stefano Paganetto | Francesca Sacco | ||
| Serie D | |||
| Legnago | Castellana C. | 1 | 1 |
| Eccellenza | |||
| Castelnuovo Sandrà | Ambrosiana | X | 1 |
| Team S. Lucia Golosine | Villafnraca | 12 | X2 |
| Promozione | |||
| San Martino Speme | Zevio | 2 | 2 |
| Prima Categoria girone A | |||
| Povegliano | Castel d’Azzano | X | 2 |
| Valpolicella | Scaligera 2003 | 1 | 1 |
| Prima Categoria girone B | |||
| Albaronco | Bevilacqua | 12 | X |
| San Giovanni Lupatoto | Real Monteforte | 1 | 1 |
| Seconda Categoria girone A | |||
| Gargagnago | Pizzoletta | X | 2 |
| Peschiera | Pedemonte | 1 | X |
| Seconda Categoria girone B | |||
| Real Vigasio | Montorio Calcio | 12 | X2 |
| Seconda Categoria girone C | |||
| Sporting Badia Calavena | Ares Calcio Verona | X | 1 |
| Seconda Categoria girone D | |||
| Atletico San Vito | Sanguinetto | 1 | 1 |
| Casaleone | Bovolone | X | 1X |
