1a giornata
16/09/2007
2a giornata 23/09/2007
3a giornata 30/09/2007
4a giornata 07/10/2007
5a giornata 14/10/2007
6a giornata 21/10/2007
7a giornata 28/10/2007
8a giornata 04/11/2007
9a giornata 11/11/2007
10a giornata 18/11/2007
11a giornata 26/11/2007
12a giornata 02/12/2007
13a giornata 09/12/2007
14a giornata 16/12/2007
15a giornata 23/12/2007
16a giornata 13/01/2008
17a giornata 20/01/2008
18a giornata 27/01/2008
19a giornata 03/02/2008
20a giornata 10/02/2008
21a giornata 17/02/2008
22a giornata 02/03/2008
23a giornata 09/03/2008
24a giornata 16/03/2008
25a giornata 30/03/2008
26a giornata 06/04/2008
27a giornata 13/04/2008
28a giornata 20/04/2008
29a giornata 27/04/2008
30a giornata 04/05/2008
Stagione: 2007/2008
Seconda Categoria – Girone B
1a giornata
Domenica, 16 settembre
Domenica, 16 settembre
⬅ Precedente | Successiva ➡
| Alpo Club 98 | Real San Massimo 2000 | 1 | 0 | Giocata |
| Amatori Nogara | Alpo Adige Bitumi | 1 | 0 | Giocata |
| Aurora Marchesino | Scaligera 2003 | 1 | 2 | Giocata |
| Bonfer Arr.ti Fanton | Hellas Verona 1903 | 1 | 1 | Giocata |
| Bovolone | Golosine | 0 | 4 | Giocata |
| Crazy Colombo | Concamarise | 2 | 1 | Giocata |
| Nuova Cometa | Isola Rizza | 1 | 1 | Giocata |
| Quinzano | Sanguinetto | 1 | 3 | Giocata |
Classifica di Seconda Categoria – Girone B
| N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
| #1 | Amatori Nogara | 68 | 30 | 20 | 8 | 2 | 67 | 20 | 47 | 0 |
| #2 | Alpo Club 98 | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 59 | 34 | 25 | 0 |
| #3 | Golosine | 61 | 30 | 16 | 13 | 1 | 62 | 30 | 32 | 0 |
| #4 | Hellas Verona 1903 | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 44 | 35 | 9 | 0 |
| #5 | Alpo Adige Bitumi | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 36 | 10 | 0 |
| #6 | Scaligera 2003 | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 54 | 42 | 12 | 0 |
| #7 | Real San Massimo 2000 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 40 | 2 | 0 |
| #8 | Isola Rizza | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | 32 | 9 | 0 |
| #9 | Sanguinetto | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 | 47 | -11 | 0 |
| #10 | Crazy Colombo | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 48 | -11 | 0 |
| #11 | Bovolone | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 35 | 45 | -10 | 0 |
| #12 | Quinzano | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 30 | 42 | -12 | 0 |
| #13 | Nuova Cometa | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 38 | 59 | -21 | 0 |
| #14 | Aurora Marchesino | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 28 | 52 | -24 | 0 |
| #15 | Concamarise | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 27 | 41 | -14 | 0 |
| #16 | Bonfer Arr.ti Fanton | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 26 | 69 | -43 | 0 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: 2007/2008
Seconda Categoria – Girone B
2a giornata
Domenica, 23 settembre
Domenica, 23 settembre
| Alpo Adige Bitumi | Quinzano | 0 | 2 | Giocata |
| Concamarise | Nuova Cometa | 0 | 0 | Giocata |
| Golosine | Amatori Nogara | 3 | 3 | Giocata |
| Hellas Verona 1903 | Aurora Marchesino | 3 | 0 | Giocata |
| Isola Rizza | Bonfer Arr.ti Fanton | 0 | 0 | Giocata |
| Real San Massimo 2000 | Crazy Colombo | 1 | 1 | Giocata |
| Sanguinetto | Alpo Club 98 | 2 | 2 | Giocata |
| Scaligera 2003 | Bovolone | 1 | 1 | Giocata |
Classifica di Seconda Categoria – Girone B
| N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
| #1 | Amatori Nogara | 68 | 30 | 20 | 8 | 2 | 67 | 20 | 47 | 0 |
| #2 | Alpo Club 98 | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 59 | 34 | 25 | 0 |
| #3 | Golosine | 61 | 30 | 16 | 13 | 1 | 62 | 30 | 32 | 0 |
| #4 | Hellas Verona 1903 | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 44 | 35 | 9 | 0 |
| #5 | Alpo Adige Bitumi | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 36 | 10 | 0 |
| #6 | Scaligera 2003 | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 54 | 42 | 12 | 0 |
| #7 | Real San Massimo 2000 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 40 | 2 | 0 |
| #8 | Isola Rizza | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | 32 | 9 | 0 |
| #9 | Sanguinetto | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 | 47 | -11 | 0 |
| #10 | Crazy Colombo | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 48 | -11 | 0 |
| #11 | Bovolone | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 35 | 45 | -10 | 0 |
| #12 | Quinzano | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 30 | 42 | -12 | 0 |
| #13 | Nuova Cometa | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 38 | 59 | -21 | 0 |
| #14 | Aurora Marchesino | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 28 | 52 | -24 | 0 |
| #15 | Concamarise | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 27 | 41 | -14 | 0 |
| #16 | Bonfer Arr.ti Fanton | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 26 | 69 | -43 | 0 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: 2007/2008
Seconda Categoria – Girone B
3a giornata
Domenica, 30 settembre
Domenica, 30 settembre
| Alpo Adige Bitumi | Golosine | 4 | 3 | Giocata |
| Amatori Nogara | Scaligera 2003 | 1 | 1 | Giocata |
| Aurora Marchesino | Isola Rizza | 1 | 1 | Giocata |
| Bonfer Arr.ti Fanton | Concamarise | 0 | 1 | Giocata |
| Bovolone | Hellas Verona 1903 | 1 | 1 | Giocata |
| Crazy Colombo | Sanguinetto | 2 | 2 | Giocata |
| Nuova Cometa | Real San Massimo 2000 | 0 | 1 | Giocata |
| Quinzano | Alpo Club 98 | 0 | 1 | Giocata |
Classifica di Seconda Categoria – Girone B
| N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
| #1 | Amatori Nogara | 68 | 30 | 20 | 8 | 2 | 67 | 20 | 47 | 0 |
| #2 | Alpo Club 98 | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 59 | 34 | 25 | 0 |
| #3 | Golosine | 61 | 30 | 16 | 13 | 1 | 62 | 30 | 32 | 0 |
| #4 | Hellas Verona 1903 | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 44 | 35 | 9 | 0 |
| #5 | Alpo Adige Bitumi | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 36 | 10 | 0 |
| #6 | Scaligera 2003 | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 54 | 42 | 12 | 0 |
| #7 | Real San Massimo 2000 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 40 | 2 | 0 |
| #8 | Isola Rizza | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | 32 | 9 | 0 |
| #9 | Sanguinetto | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 | 47 | -11 | 0 |
| #10 | Crazy Colombo | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 48 | -11 | 0 |
| #11 | Bovolone | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 35 | 45 | -10 | 0 |
| #12 | Quinzano | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 30 | 42 | -12 | 0 |
| #13 | Nuova Cometa | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 38 | 59 | -21 | 0 |
| #14 | Aurora Marchesino | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 28 | 52 | -24 | 0 |
| #15 | Concamarise | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 27 | 41 | -14 | 0 |
| #16 | Bonfer Arr.ti Fanton | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 26 | 69 | -43 | 0 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: 2007/2008
Seconda Categoria – Girone B
4a giornata
Domenica, 7 ottobre
Domenica, 7 ottobre
| Alpo Club 98 | Crazy Colombo | 2 | 3 | Giocata |
| Concamarise | Aurora Marchesino | 0 | 0 | Giocata |
| Golosine | Quinzano | 2 | 0 | Giocata |
| Hellas Verona 1903 | Amatori Nogara | 0 | 3 | Giocata |
| Isola Rizza | Bovolone | 1 | 2 | Giocata |
| Real San Massimo 2000 | Bonfer Arr.ti Fanton | 5 | 1 | Giocata |
| Sanguinetto | Nuova Cometa | 3 | 2 | Giocata |
| Scaligera 2003 | Alpo Adige Bitumi | 1 | 0 | Giocata |
Classifica di Seconda Categoria – Girone B
| N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
| #1 | Amatori Nogara | 68 | 30 | 20 | 8 | 2 | 67 | 20 | 47 | 0 |
| #2 | Alpo Club 98 | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 59 | 34 | 25 | 0 |
| #3 | Golosine | 61 | 30 | 16 | 13 | 1 | 62 | 30 | 32 | 0 |
| #4 | Hellas Verona 1903 | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 44 | 35 | 9 | 0 |
| #5 | Alpo Adige Bitumi | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 36 | 10 | 0 |
| #6 | Scaligera 2003 | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 54 | 42 | 12 | 0 |
| #7 | Real San Massimo 2000 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 40 | 2 | 0 |
| #8 | Isola Rizza | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | 32 | 9 | 0 |
| #9 | Sanguinetto | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 | 47 | -11 | 0 |
| #10 | Crazy Colombo | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 48 | -11 | 0 |
| #11 | Bovolone | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 35 | 45 | -10 | 0 |
| #12 | Quinzano | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 30 | 42 | -12 | 0 |
| #13 | Nuova Cometa | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 38 | 59 | -21 | 0 |
| #14 | Aurora Marchesino | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 28 | 52 | -24 | 0 |
| #15 | Concamarise | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 27 | 41 | -14 | 0 |
| #16 | Bonfer Arr.ti Fanton | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 26 | 69 | -43 | 0 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: 2007/2008
Seconda Categoria – Girone B
5a giornata
Domenica, 14 ottobre
Domenica, 14 ottobre
| Alpo Adige Bitumi | Hellas Verona 1903 | 1 | 4 | Giocata |
| Amatori Nogara | Isola Rizza | 1 | 1 | Giocata |
| Aurora Marchesino | Real San Massimo 2000 | 2 | 1 | Giocata |
| Bonfer Arr.ti Fanton | Sanguinetto | 2 | 1 | Giocata |
| Bovolone | Concamarise | 1 | 1 | Giocata |
| Golosine | Scaligera 2003 | 5 | 3 | Giocata |
| Nuova Cometa | Alpo Club 98 | 4 | 7 | Giocata |
| Quinzano | Crazy Colombo | 1 | 1 | Giocata |
Classifica di Seconda Categoria – Girone B
| N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
| #1 | Amatori Nogara | 68 | 30 | 20 | 8 | 2 | 67 | 20 | 47 | 0 |
| #2 | Alpo Club 98 | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 59 | 34 | 25 | 0 |
| #3 | Golosine | 61 | 30 | 16 | 13 | 1 | 62 | 30 | 32 | 0 |
| #4 | Hellas Verona 1903 | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 44 | 35 | 9 | 0 |
| #5 | Alpo Adige Bitumi | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 36 | 10 | 0 |
| #6 | Scaligera 2003 | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 54 | 42 | 12 | 0 |
| #7 | Real San Massimo 2000 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 40 | 2 | 0 |
| #8 | Isola Rizza | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | 32 | 9 | 0 |
| #9 | Sanguinetto | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 | 47 | -11 | 0 |
| #10 | Crazy Colombo | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 48 | -11 | 0 |
| #11 | Bovolone | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 35 | 45 | -10 | 0 |
| #12 | Quinzano | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 30 | 42 | -12 | 0 |
| #13 | Nuova Cometa | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 38 | 59 | -21 | 0 |
| #14 | Aurora Marchesino | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 28 | 52 | -24 | 0 |
| #15 | Concamarise | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 27 | 41 | -14 | 0 |
| #16 | Bonfer Arr.ti Fanton | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 26 | 69 | -43 | 0 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: 2007/2008
Seconda Categoria – Girone B
6a giornata
Domenica, 21 ottobre
Domenica, 21 ottobre
| Alpo Club 98 | Bonfer Arr.ti Fanton | 1 | 0 | Giocata |
| Concamarise | Amatori Nogara | 2 | 4 | Giocata |
| Crazy Colombo | Nuova Cometa | 2 | 2 | Giocata |
| Hellas Verona 1903 | Golosine | 2 | 2 | Giocata |
| Isola Rizza | Alpo Adige Bitumi | 1 | 0 | Giocata |
| Real San Massimo 2000 | Bovolone | 1 | 0 | Giocata |
| Sanguinetto | Aurora Marchesino | 1 | 0 | Giocata |
| Scaligera 2003 | Quinzano | 1 | 0 | Giocata |
Classifica di Seconda Categoria – Girone B
| N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
| #1 | Amatori Nogara | 68 | 30 | 20 | 8 | 2 | 67 | 20 | 47 | 0 |
| #2 | Alpo Club 98 | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 59 | 34 | 25 | 0 |
| #3 | Golosine | 61 | 30 | 16 | 13 | 1 | 62 | 30 | 32 | 0 |
| #4 | Hellas Verona 1903 | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 44 | 35 | 9 | 0 |
| #5 | Alpo Adige Bitumi | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 36 | 10 | 0 |
| #6 | Scaligera 2003 | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 54 | 42 | 12 | 0 |
| #7 | Real San Massimo 2000 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 40 | 2 | 0 |
| #8 | Isola Rizza | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | 32 | 9 | 0 |
| #9 | Sanguinetto | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 | 47 | -11 | 0 |
| #10 | Crazy Colombo | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 48 | -11 | 0 |
| #11 | Bovolone | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 35 | 45 | -10 | 0 |
| #12 | Quinzano | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 30 | 42 | -12 | 0 |
| #13 | Nuova Cometa | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 38 | 59 | -21 | 0 |
| #14 | Aurora Marchesino | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 28 | 52 | -24 | 0 |
| #15 | Concamarise | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 27 | 41 | -14 | 0 |
| #16 | Bonfer Arr.ti Fanton | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 26 | 69 | -43 | 0 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: 2007/2008
Seconda Categoria – Girone B
7a giornata
Domenica, 28 ottobre
Domenica, 28 ottobre
| Alpo Adige Bitumi | Concamarise | 2 | 2 | Giocata |
| Amatori Nogara | Real San Massimo 2000 | 1 | 0 | Giocata |
| Aurora Marchesino | Alpo Club 98 | 1 | 2 | Giocata |
| Bonfer Arr.ti Fanton | Crazy Colombo | 1 | 1 | Giocata |
| Bovolone | Sanguinetto | 0 | 0 | Giocata |
| Golosine | Isola Rizza | 1 | 1 | Giocata |
| Quinzano | Nuova Cometa | 3 | 0 | Giocata |
| Scaligera 2003 | Hellas Verona 1903 | 1 | 3 | Giocata |
Classifica di Seconda Categoria – Girone B
| N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
| #1 | Amatori Nogara | 68 | 30 | 20 | 8 | 2 | 67 | 20 | 47 | 0 |
| #2 | Alpo Club 98 | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 59 | 34 | 25 | 0 |
| #3 | Golosine | 61 | 30 | 16 | 13 | 1 | 62 | 30 | 32 | 0 |
| #4 | Hellas Verona 1903 | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 44 | 35 | 9 | 0 |
| #5 | Alpo Adige Bitumi | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 36 | 10 | 0 |
| #6 | Scaligera 2003 | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 54 | 42 | 12 | 0 |
| #7 | Real San Massimo 2000 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 40 | 2 | 0 |
| #8 | Isola Rizza | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | 32 | 9 | 0 |
| #9 | Sanguinetto | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 | 47 | -11 | 0 |
| #10 | Crazy Colombo | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 48 | -11 | 0 |
| #11 | Bovolone | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 35 | 45 | -10 | 0 |
| #12 | Quinzano | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 30 | 42 | -12 | 0 |
| #13 | Nuova Cometa | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 38 | 59 | -21 | 0 |
| #14 | Aurora Marchesino | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 28 | 52 | -24 | 0 |
| #15 | Concamarise | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 27 | 41 | -14 | 0 |
| #16 | Bonfer Arr.ti Fanton | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 26 | 69 | -43 | 0 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: 2007/2008
Seconda Categoria – Girone B
8a giornata
Domenica, 4 novembre
Domenica, 4 novembre
| Alpo Club 98 | Bovolone | 2 | 0 | Giocata |
| Concamarise | Golosine | 0 | 1 | Giocata |
| Crazy Colombo | Aurora Marchesino | 1 | 0 | Giocata |
| Hellas Verona 1903 | Quinzano | 3 | 1 | Giocata |
| Isola Rizza | Scaligera 2003 | 1 | 2 | Giocata |
| Nuova Cometa | Bonfer Arr.ti Fanton | 1 | 1 | Giocata |
| Real San Massimo 2000 | Alpo Adige Bitumi | 0 | 2 | Giocata |
| Sanguinetto | Amatori Nogara | 1 | 1 | Giocata |
Classifica di Seconda Categoria – Girone B
| N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
| #1 | Amatori Nogara | 68 | 30 | 20 | 8 | 2 | 67 | 20 | 47 | 0 |
| #2 | Alpo Club 98 | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 59 | 34 | 25 | 0 |
| #3 | Golosine | 61 | 30 | 16 | 13 | 1 | 62 | 30 | 32 | 0 |
| #4 | Hellas Verona 1903 | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 44 | 35 | 9 | 0 |
| #5 | Alpo Adige Bitumi | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 36 | 10 | 0 |
| #6 | Scaligera 2003 | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 54 | 42 | 12 | 0 |
| #7 | Real San Massimo 2000 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 40 | 2 | 0 |
| #8 | Isola Rizza | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | 32 | 9 | 0 |
| #9 | Sanguinetto | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 | 47 | -11 | 0 |
| #10 | Crazy Colombo | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 48 | -11 | 0 |
| #11 | Bovolone | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 35 | 45 | -10 | 0 |
| #12 | Quinzano | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 30 | 42 | -12 | 0 |
| #13 | Nuova Cometa | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 38 | 59 | -21 | 0 |
| #14 | Aurora Marchesino | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 28 | 52 | -24 | 0 |
| #15 | Concamarise | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 27 | 41 | -14 | 0 |
| #16 | Bonfer Arr.ti Fanton | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 26 | 69 | -43 | 0 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: 2007/2008
Seconda Categoria – Girone B
9a giornata
Domenica, 11 novembre
Domenica, 11 novembre
| Alpo Adige Bitumi | Sanguinetto | 0 | 0 | Giocata |
| Amatori Nogara | Alpo Club 98 | 2 | 2 | Giocata |
| Aurora Marchesino | Nuova Cometa | 1 | 2 | Giocata |
| Bovolone | Crazy Colombo | 2 | 1 | Giocata |
| Golosine | Real San Massimo 2000 | 6 | 1 | Giocata |
| Hellas Verona 1903 | Isola Rizza | 0 | 0 | Giocata |
| Quinzano | Bonfer Arr.ti Fanton | 1 | 1 | Giocata |
| Scaligera 2003 | Concamarise | 1 | 0 | Giocata |
Classifica di Seconda Categoria – Girone B
| N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
| #1 | Amatori Nogara | 68 | 30 | 20 | 8 | 2 | 67 | 20 | 47 | 0 |
| #2 | Alpo Club 98 | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 59 | 34 | 25 | 0 |
| #3 | Golosine | 61 | 30 | 16 | 13 | 1 | 62 | 30 | 32 | 0 |
| #4 | Hellas Verona 1903 | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 44 | 35 | 9 | 0 |
| #5 | Alpo Adige Bitumi | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 36 | 10 | 0 |
| #6 | Scaligera 2003 | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 54 | 42 | 12 | 0 |
| #7 | Real San Massimo 2000 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 40 | 2 | 0 |
| #8 | Isola Rizza | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | 32 | 9 | 0 |
| #9 | Sanguinetto | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 | 47 | -11 | 0 |
| #10 | Crazy Colombo | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 48 | -11 | 0 |
| #11 | Bovolone | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 35 | 45 | -10 | 0 |
| #12 | Quinzano | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 30 | 42 | -12 | 0 |
| #13 | Nuova Cometa | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 38 | 59 | -21 | 0 |
| #14 | Aurora Marchesino | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 28 | 52 | -24 | 0 |
| #15 | Concamarise | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 27 | 41 | -14 | 0 |
| #16 | Bonfer Arr.ti Fanton | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 26 | 69 | -43 | 0 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: 2007/2008
Seconda Categoria – Girone B
10a giornata
Domenica, 18 novembre
Domenica, 18 novembre
| Alpo Club 98 | Alpo Adige Bitumi | 1 | 1 | Giocata |
| Bonfer Arr.ti Fanton | Aurora Marchesino | 1 | 2 | Giocata |
| Concamarise | Hellas Verona 1903 | 3 | 0 | Giocata |
| Crazy Colombo | Amatori Nogara | 1 | 2 | Giocata |
| Isola Rizza | Quinzano | 2 | 0 | Giocata |
| Nuova Cometa | Bovolone | 2 | 2 | Giocata |
| Real San Massimo 2000 | Scaligera 2003 | 2 | 2 | Giocata |
| Sanguinetto | Golosine | 1 | 1 | Giocata |
Classifica di Seconda Categoria – Girone B
| N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
| #1 | Amatori Nogara | 68 | 30 | 20 | 8 | 2 | 67 | 20 | 47 | 0 |
| #2 | Alpo Club 98 | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 59 | 34 | 25 | 0 |
| #3 | Golosine | 61 | 30 | 16 | 13 | 1 | 62 | 30 | 32 | 0 |
| #4 | Hellas Verona 1903 | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 44 | 35 | 9 | 0 |
| #5 | Alpo Adige Bitumi | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 36 | 10 | 0 |
| #6 | Scaligera 2003 | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 54 | 42 | 12 | 0 |
| #7 | Real San Massimo 2000 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 40 | 2 | 0 |
| #8 | Isola Rizza | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | 32 | 9 | 0 |
| #9 | Sanguinetto | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 | 47 | -11 | 0 |
| #10 | Crazy Colombo | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 48 | -11 | 0 |
| #11 | Bovolone | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 35 | 45 | -10 | 0 |
| #12 | Quinzano | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 30 | 42 | -12 | 0 |
| #13 | Nuova Cometa | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 38 | 59 | -21 | 0 |
| #14 | Aurora Marchesino | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 28 | 52 | -24 | 0 |
| #15 | Concamarise | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 27 | 41 | -14 | 0 |
| #16 | Bonfer Arr.ti Fanton | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 26 | 69 | -43 | 0 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: 2007/2008
Seconda Categoria – Girone B
11a giornata
Lunedì, 26 novembre
Lunedì, 26 novembre
| Alpo Adige Bitumi | Crazy Colombo | 1 | 1 | Giocata |
| Amatori Nogara | Nuova Cometa | 4 | 0 | Giocata |
| Bovolone | Bonfer Arr.ti Fanton | 2 | 2 | Giocata |
| Golosine | Alpo Club 98 | 3 | 1 | Giocata |
| Hellas Verona 1903 | Real San Massimo 2000 | 2 | 1 | Giocata |
| Isola Rizza | Concamarise | 1 | 3 | Giocata |
| Quinzano | Aurora Marchesino | 2 | 1 | Giocata |
| Scaligera 2003 | Sanguinetto | 4 | 0 | Giocata |
Classifica di Seconda Categoria – Girone B
| N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
| #1 | Amatori Nogara | 68 | 30 | 20 | 8 | 2 | 67 | 20 | 47 | 0 |
| #2 | Alpo Club 98 | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 59 | 34 | 25 | 0 |
| #3 | Golosine | 61 | 30 | 16 | 13 | 1 | 62 | 30 | 32 | 0 |
| #4 | Hellas Verona 1903 | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 44 | 35 | 9 | 0 |
| #5 | Alpo Adige Bitumi | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 36 | 10 | 0 |
| #6 | Scaligera 2003 | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 54 | 42 | 12 | 0 |
| #7 | Real San Massimo 2000 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 40 | 2 | 0 |
| #8 | Isola Rizza | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | 32 | 9 | 0 |
| #9 | Sanguinetto | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 | 47 | -11 | 0 |
| #10 | Crazy Colombo | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 48 | -11 | 0 |
| #11 | Bovolone | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 35 | 45 | -10 | 0 |
| #12 | Quinzano | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 30 | 42 | -12 | 0 |
| #13 | Nuova Cometa | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 38 | 59 | -21 | 0 |
| #14 | Aurora Marchesino | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 28 | 52 | -24 | 0 |
