Radio RCS

2010/2011 – Serie A – TIM

1a giornata
29/08/2010
2a giornata
12/09/2010
3a giornata
19/09/2010
4a giornata
22/09/2010
5a giornata
26/09/2010
6a giornata
03/10/2010
7a giornata
17/10/2010
8a giornata
24/10/2010
9a giornata
31/10/2010
10a giornata
07/11/2010
11a giornata
10/11/2010
12a giornata
14/11/2010
13a giornata
21/11/2010
14a giornata
28/11/2010
15a giornata
05/12/2010
16a giornata
12/12/2010
17a giornata
19/12/2010
18a giornata
06/01/2011
19a giornata
09/01/2011
20a giornata
16/01/2011
21a giornata
23/01/2011
22a giornata
30/01/2011
23a giornata
02/02/2011
24a giornata
06/02/2011
25a giornata
13/02/2011
26a giornata
20/02/2011
27a giornata
27/02/2011
28a giornata
06/03/2011
29a giornata
13/03/2011
30a giornata
20/03/2011
31a giornata
03/04/2011
32a giornata
10/04/2011
33a giornata
17/04/2011
34a giornata
23/04/2011
35a giornata
01/05/2011
36a giornata
08/05/2011
37a giornata
15/05/2011
38a giornata
22/05/2011

Stagione: 2010/2011

Serie A – TIM


1a giornata
Domenica, 29 agosto
⬅ Precedente | Successiva ➡
BariJuventus10Giocata
BolognaInter00Giocata
ChievoCatania21Giocata
FiorentinaNapoli11Giocata
MilanLecce40Giocata
PalermoCagliari00Giocata
ParmaBrescia20Giocata
RomaCesena00Giocata
SampdoriaLazio20Giocata
UdineseGenoa01Giocata

Classifica di Serie A – TIM

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Milan 82 38 24 10 4 65 24 41 0
#2 Inter 76 38 23 7 8 68 41 27 0
#3 Napoli 70 38 21 7 10 58 38 20 0
#4 Udinese 66 38 20 6 12 65 43 22 0
#5 Lazio 66 38 20 6 12 55 39 16 0
#6 Roma 63 38 18 9 11 59 52 7 0
#7 Juventus 58 38 15 13 10 57 47 10 0
#8 Palermo 56 38 17 5 16 58 63 -5 0
#9 Fiorentina 51 38 12 15 11 49 44 5 0
#10 Genoa 51 38 14 9 15 45 47 -2 0
#11 Chievo 46 38 11 13 14 38 40 -2 0
#12 Parma 46 38 11 13 14 39 47 -8 0
#13 Catania 46 38 12 10 16 40 52 -12 0
#14 Cagliari 45 38 12 9 17 44 51 -7 0
#15 Cesena 43 38 11 10 17 39 50 -11 0
#16 Bologna 42 38 11 12 15 35 52 -17 -3
#17 Lecce 41 38 11 8 19 46 66 -20 0
#18 Sampdoria 36 38 8 12 18 33 49 -16 0
#19 Brescia 32 38 7 11 20 34 52 -18 0
#20 Bari 24 38 5 9 24 27 57 -30 0
Legenda:
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità

Stagione: 2010/2011

Serie A – TIM


2a giornata
Domenica, 12 settembre
BresciaPalermo32Giocata
CagliariRoma51Giocata
CataniaParma21Giocata
CesenaMilan20Giocata
GenoaChievo13Giocata
InterUdinese21Giocata
JuventusSampdoria33Giocata
LazioBologna31Giocata
LecceFiorentina10Giocata
NapoliBari22Giocata

Classifica di Serie A – TIM

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Milan 82 38 24 10 4 65 24 41 0
#2 Inter 76 38 23 7 8 68 41 27 0
#3 Napoli 70 38 21 7 10 58 38 20 0
#4 Udinese 66 38 20 6 12 65 43 22 0
#5 Lazio 66 38 20 6 12 55 39 16 0
#6 Roma 63 38 18 9 11 59 52 7 0
#7 Juventus 58 38 15 13 10 57 47 10 0
#8 Palermo 56 38 17 5 16 58 63 -5 0
#9 Fiorentina 51 38 12 15 11 49 44 5 0
#10 Genoa 51 38 14 9 15 45 47 -2 0
#11 Chievo 46 38 11 13 14 38 40 -2 0
#12 Parma 46 38 11 13 14 39 47 -8 0
#13 Catania 46 38 12 10 16 40 52 -12 0
#14 Cagliari 45 38 12 9 17 44 51 -7 0
#15 Cesena 43 38 11 10 17 39 50 -11 0
#16 Bologna 42 38 11 12 15 35 52 -17 -3
#17 Lecce 41 38 11 8 19 46 66 -20 0
#18 Sampdoria 36 38 8 12 18 33 49 -16 0
#19 Brescia 32 38 7 11 20 34 52 -18 0
#20 Bari 24 38 5 9 24 27 57 -30 0
Legenda:
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità

Stagione: 2010/2011

Serie A – TIM


3a giornata
Domenica, 19 settembre
BariCagliari00Giocata
CesenaLecce10Giocata
ChievoBrescia01Giocata
FiorentinaLazio12Giocata
MilanCatania11Giocata
PalermoInter12Giocata
ParmaGenoa11Giocata
RomaBologna22Giocata
SampdoriaNapoli12Giocata
UdineseJuventus04Giocata

Classifica di Serie A – TIM

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Milan 82 38 24 10 4 65 24 41 0
#2 Inter 76 38 23 7 8 68 41 27 0
#3 Napoli 70 38 21 7 10 58 38 20 0
#4 Udinese 66 38 20 6 12 65 43 22 0
#5 Lazio 66 38 20 6 12 55 39 16 0
#6 Roma 63 38 18 9 11 59 52 7 0
#7 Juventus 58 38 15 13 10 57 47 10 0
#8 Palermo 56 38 17 5 16 58 63 -5 0
#9 Fiorentina 51 38 12 15 11 49 44 5 0
#10 Genoa 51 38 14 9 15 45 47 -2 0
#11 Chievo 46 38 11 13 14 38 40 -2 0
#12 Parma 46 38 11 13 14 39 47 -8 0
#13 Catania 46 38 12 10 16 40 52 -12 0
#14 Cagliari 45 38 12 9 17 44 51 -7 0
#15 Cesena 43 38 11 10 17 39 50 -11 0
#16 Bologna 42 38 11 12 15 35 52 -17 -3
#17 Lecce 41 38 11 8 19 46 66 -20 0
#18 Sampdoria 36 38 8 12 18 33 49 -16 0
#19 Brescia 32 38 7 11 20 34 52 -18 0
#20 Bari 24 38 5 9 24 27 57 -30 0
Legenda:
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità

Stagione: 2010/2011

Serie A – TIM


4a giornata
Mercoledì, 22 settembre
BolognaUdinese21Giocata
BresciaRoma21Giocata
CagliariSampdoria00Giocata
CataniaCesena20Giocata
GenoaFiorentina11Giocata
InterBari40Giocata
JuventusPalermo13Giocata
LazioMilan11Giocata
LecceParma11Giocata
NapoliChievo13Giocata

Classifica di Serie A – TIM

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Milan 82 38 24 10 4 65 24 41 0
#2 Inter 76 38 23 7 8 68 41 27 0
#3 Napoli 70 38 21 7 10 58 38 20 0
#4 Udinese 66 38 20 6 12 65 43 22 0
#5 Lazio 66 38 20 6 12 55 39 16 0
#6 Roma 63 38 18 9 11 59 52 7 0
#7 Juventus 58 38 15 13 10 57 47 10 0
#8 Palermo 56 38 17 5 16 58 63 -5 0
#9 Fiorentina 51 38 12 15 11 49 44 5 0
#10 Genoa 51 38 14 9 15 45 47 -2 0
#11 Chievo 46 38 11 13 14 38 40 -2 0
#12 Parma 46 38 11 13 14 39 47 -8 0
#13 Catania 46 38 12 10 16 40 52 -12 0
#14 Cagliari 45 38 12 9 17 44 51 -7 0
#15 Cesena 43 38 11 10 17 39 50 -11 0
#16 Bologna 42 38 11 12 15 35 52 -17 -3
#17 Lecce 41 38 11 8 19 46 66 -20 0
#18 Sampdoria 36 38 8 12 18 33 49 -16 0
#19 Brescia 32 38 7 11 20 34 52 -18 0
#20 Bari 24 38 5 9 24 27 57 -30 0
Legenda:
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità

Stagione: 2010/2011

Serie A – TIM


5a giornata
Domenica, 26 settembre
BariBrescia21Giocata
CataniaBologna11Giocata
CesenaNapoli14Giocata
ChievoLazio01Giocata
FiorentinaParma20Giocata
JuventusCagliari42Giocata
MilanGenoa10Giocata
PalermoLecce22Giocata
RomaInter10Giocata
SampdoriaUdinese00Giocata

Classifica di Serie A – TIM

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Milan 82 38 24 10 4 65 24 41 0
#2 Inter 76 38 23 7 8 68 41 27 0
#3 Napoli 70 38 21 7 10 58 38 20 0
#4 Udinese 66 38 20 6 12 65 43 22 0
#5 Lazio 66 38 20 6 12 55 39 16 0
#6 Roma 63 38 18 9 11 59 52 7 0
#7 Juventus 58 38 15 13 10 57 47 10 0
#8 Palermo 56 38 17 5 16 58 63 -5 0
#9 Fiorentina 51 38 12 15 11 49 44 5 0
#10 Genoa 51 38 14 9 15 45 47 -2 0
#11 Chievo 46 38 11 13 14 38 40 -2 0
#12 Parma 46 38 11 13 14 39 47 -8 0
#13 Catania 46 38 12 10 16 40 52 -12 0
#14 Cagliari 45 38 12 9 17 44 51 -7 0
#15 Cesena 43 38 11 10 17 39 50 -11 0
#16 Bologna 42 38 11 12 15 35 52 -17 -3
#17 Lecce 41 38 11 8 19 46 66 -20 0
#18 Sampdoria 36 38 8 12 18 33 49 -16 0
#19 Brescia 32 38 7 11 20 34 52 -18 0
#20 Bari 24 38 5 9 24 27 57 -30 0
Legenda:
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità

Stagione: 2010/2011

Serie A – TIM


6a giornata
Domenica, 3 ottobre
BolognaSampdoria11Giocata
ChievoCagliari00Giocata
FiorentinaPalermo12Giocata
GenoaBari21Giocata
InterJuventus00Giocata
LazioBrescia10Giocata
LecceCatania10Giocata
NapoliRoma20Giocata
ParmaMilan01Giocata
UdineseCesena10Giocata

Classifica di Serie A – TIM

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Milan 82 38 24 10 4 65 24 41 0
#2 Inter 76 38 23 7 8 68 41 27 0
#3 Napoli 70 38 21 7 10 58 38 20 0
#4 Udinese 66 38 20 6 12 65 43 22 0
#5 Lazio 66 38 20 6 12 55 39 16 0
#6 Roma 63 38 18 9 11 59 52 7 0
#7 Juventus 58 38 15 13 10 57 47 10 0
#8 Palermo 56 38 17 5 16 58 63 -5 0
#9 Fiorentina 51 38 12 15 11 49 44 5 0
#10 Genoa 51 38 14 9 15 45 47 -2 0
#11 Chievo 46 38 11 13 14 38 40 -2 0
#12 Parma 46 38 11 13 14 39 47 -8 0
#13 Catania 46 38 12 10 16 40 52 -12 0
#14 Cagliari 45 38 12 9 17 44 51 -7 0
#15 Cesena 43 38 11 10 17 39 50 -11 0
#16 Bologna 42 38 11 12 15 35 52 -17 -3
#17 Lecce 41 38 11 8 19 46 66 -20 0
#18 Sampdoria 36 38 8 12 18 33 49 -16 0
#19 Brescia 32 38 7 11 20 34 52 -18 0
#20 Bari 24 38 5 9 24 27 57 -30 0
Legenda:
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità

Stagione: 2010/2011

Serie A – TIM


7a giornata
Domenica, 17 ottobre
BariLazio02Giocata
BresciaUdinese01Giocata
CagliariInter01Giocata
CataniaNapoli11Giocata
CesenaParma11Giocata
JuventusLecce40Giocata
MilanChievo31Giocata
PalermoBologna41Giocata
RomaGenoa21Giocata
SampdoriaFiorentina21Giocata

Classifica di Serie A – TIM

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Milan 82 38 24 10 4 65 24 41 0
#2 Inter 76 38 23 7 8 68 41 27 0
#3 Napoli 70 38 21 7 10 58 38 20 0
#4 Udinese 66 38 20 6 12 65 43 22 0
#5 Lazio 66 38 20 6 12 55 39 16 0
#6 Roma 63 38 18 9 11 59 52 7 0
#7 Juventus 58 38 15 13 10 57 47 10 0
#8 Palermo 56 38 17 5 16 58 63 -5 0
#9 Fiorentina 51 38 12 15 11 49 44 5 0
#10 Genoa 51 38 14 9 15 45 47 -2 0
#11 Chievo 46 38 11 13 14 38 40 -2 0
#12 Parma 46 38 11 13 14 39 47 -8 0
#13 Catania 46 38 12 10 16 40 52 -12 0
#14 Cagliari 45 38 12 9 17 44 51 -7 0
#15 Cesena 43 38 11 10 17 39 50 -11 0
#16 Bologna 42 38 11 12 15 35 52 -17 -3
#17 Lecce 41 38 11 8 19 46 66 -20 0
#18 Sampdoria 36 38 8 12 18 33 49 -16 0
#19 Brescia 32 38 7 11 20 34 52 -18 0
#20 Bari 24 38 5 9 24 27 57 -30 0
Legenda:
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità

Stagione: 2010/2011

Serie A – TIM


8a giornata
Domenica, 24 ottobre
BolognaJuventus00Giocata
ChievoCesena21Giocata
FiorentinaBari21Giocata
GenoaCatania10Giocata
InterSampdoria11Giocata
LazioCagliari21Giocata
LecceBrescia21Giocata
NapoliMilan12Giocata
ParmaRoma00Giocata
UdinesePalermo21Giocata

Classifica di Serie A – TIM

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Milan 82 38 24 10 4 65 24 41 0
#2 Inter 76 38 23 7 8 68 41 27 0
#3 Napoli 70 38 21 7 10 58 38 20 0
#4 Udinese 66 38 20 6 12 65 43 22 0
#5 Lazio 66 38 20 6 12 55 39 16 0
#6 Roma 63 38 18 9 11 59 52 7 0
#7 Juventus 58 38 15 13 10 57 47 10 0
#8 Palermo 56 38 17 5 16 58 63 -5 0
#9 Fiorentina 51 38 12 15 11 49 44 5 0
#10 Genoa 51 38 14 9 15 45 47 -2 0
#11 Chievo 46 38 11 13 14 38 40 -2 0
#12 Parma 46 38 11 13 14 39 47 -8 0
#13 Catania 46 38 12 10 16 40 52 -12 0
#14 Cagliari 45 38 12 9 17 44 51 -7 0
#15 Cesena 43 38 11 10 17 39 50 -11 0
#16 Bologna 42 38 11 12 15 35 52 -17 -3
#17 Lecce 41 38 11 8 19 46 66 -20 0
#18 Sampdoria 36 38 8 12 18 33 49 -16 0
#19 Brescia 32 38 7 11 20 34 52 -18 0
#20 Bari 24 38 5 9 24 27 57 -30 0
Legenda:
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità

Stagione: 2010/2011

Serie A – TIM


9a giornata
Domenica, 31 ottobre
BariUdinese02Giocata
BresciaNapoli01Giocata
CagliariBologna20Giocata
CataniaFiorentina00Giocata
CesenaSampdoria01Giocata
GenoaInter01Giocata
MilanJuventus12Giocata
PalermoLazio01Giocata
ParmaChievo00Giocata
RomaLecce20Giocata

Classifica di Serie A – TIM

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Milan 82 38 24 10 4 65 24 41 0
#2 Inter 76 38 23 7 8 68 41 27 0
#3 Napoli 70 38 21 7 10 58 38 20 0
#4 Udinese 66 38 20 6 12 65 43 22 0
#5 Lazio 66 38 20 6 12 55 39 16 0
#6 Roma 63 38 18 9 11 59 52 7 0
#7 Juventus 58 38 15 13 10 57 47 10 0
#8 Palermo 56 38 17 5 16 58 63 -5 0
#9 Fiorentina 51 38 12 15 11 49 44 5 0
#10 Genoa 51 38 14 9 15 45 47 -2 0
#11 Chievo 46 38 11 13 14 38 40 -2 0
#12 Parma 46 38 11 13 14 39 47 -8 0
#13 Catania 46 38 12 10 16 40 52 -12 0
#14 Cagliari 45 38 12 9 17 44 51 -7 0
#15 Cesena 43 38 11 10 17 39 50 -11 0
#16 Bologna 42 38 11 12 15 35 52 -17 -3
#17 Lecce 41 38 11 8 19 46 66 -20 0
#18 Sampdoria 36 38 8 12 18 33 49 -16 0
#19 Brescia 32 38 7 11 20 34 52 -18 0
#20 Bari 24 38 5 9 24 27 57 -30 0
Legenda:
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità

Stagione: 2010/2011

Serie A – TIM


10a giornata
Domenica, 7 novembre
BariMilan23Giocata
BolognaLecce20Giocata
FiorentinaChievo10Giocata
InterBrescia11Giocata
JuventusCesena31Giocata
LazioRoma02Giocata
NapoliParma20Giocata
PalermoGenoa10Giocata
SampdoriaCatania00Giocata
UdineseCagliari11Giocata

Classifica di Serie A – TIM

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Milan 82 38 24 10 4 65 24 41 0
#2 Inter 76 38 23 7 8 68 41 27 0
#3 Napoli 70 38 21 7 10 58 38 20 0
#4 Udinese 66 38 20 6 12 65 43 22 0
#5 Lazio 66 38 20 6 12 55 39 16 0
#6 Roma 63 38 18 9 11 59 52 7 0
#7 Juventus 58 38 15 13 10 57 47 10 0
#8 Palermo 56 38 17 5 16 58 63 -5 0
#9 Fiorentina 51 38 12 15 11 49 44 5 0
#10 Genoa 51 38 14 9 15 45 47 -2 0
#11 Chievo 46 38 11 13 14 38 40 -2 0
#12 Parma 46 38 11 13 14 39 47 -8 0
#13 Catania 46 38 12 10 16 40 52 -12 0
#14 Cagliari 45 38 12 9 17 44 51 -7 0
#15 Cesena 43 38 11 10 17 39 50 -11 0
#16 Bologna 42 38 11 12 15 35 52 -17 -3
#17 Lecce 41 38 11 8 19 46 66 -20 0
#18 Sampdoria 36 38 8 12 18 33 49 -16 0
#19 Brescia 32 38 7 11 20 34 52 -18 0
#20 Bari 24 38 5 9 24 27 57 -30 0
Legenda:
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità

Stagione: 2010/2011

Serie A – TIM


11a giornata
Mercoledì, 10 novembre
BresciaJuventus11Giocata
CagliariNapoli01Giocata
CataniaUdinese10Giocata
CesenaLazio10Giocata
ChievoBari00Giocata
GenoaBologna10Giocata
LecceInter11Giocata
MilanPalermo31Giocata
ParmaSampdoria10Giocata
RomaFiorentina32Giocata

Classifica di Serie A – TIM

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Milan 82 38 24 10 4 65 24 41 0
#2 Inter 76 38 23 7 8 68 41 27 0
#3 Napoli 70 38 21 7 10 58 38 20 0
#4 Udinese 66 38 20 6 12 65 43 22 0
#5 Lazio 66 38 20 6 12 55 39 16 0
#6 Roma 63 38 18 9 11 59 52 7 0
#7 Juventus 58 38 15 13 10 57 47 10 0
#8 Palermo 56 38 17 5 16 58 63 -5 0
#9 Fiorentina 51 38 12 15 11 49 44 5 0
#10 Genoa 51 38 14 9 15 45 47 -2 0
#11 Chievo 46 38 11 13 14 38 40 -2 0
#12 Parma 46 38 11 13 14 39 47 -8 0
#13 Catania 46 38 12 10 16 40 52 -12 0
#14 Cagliari 45 38 12 9 17 44 51 -7 0
#15 Cesena 43 38 11 10 17 39 50 -11 0
#16 Bologna 42 38 11 12 15 35 52 -17 -3
#17 Lecce 41 38 11 8 19 46 66 -20 0
#18 Sampdoria 36 38 8 12 18 33 49 -16 0
#19 Brescia 32 38 7 11 20 34 52 -18 0
#20 Bari 24 38 5 9 24 27 57 -30 0
Legenda:
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità

Stagione: 2010/2011

Serie A – TIM


12a giornata
Domenica, 14 novembre
BariParma01Giocata
BolognaBrescia10Giocata
CagliariGenoa01Giocata
FiorentinaCesena10Giocata
InterMilan01Giocata
JuventusRoma11Giocata
LazioNapoli20Giocata
PalermoCatania31Giocata
SampdoriaChievo00Giocata
UdineseLecce40Giocata

Classifica di Serie A – TIM

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Milan 82 38 24 10 4 65 24 41 0
#2 Inter 76 38 23 7 8 68 41 27 0
#3 Napoli 70 38 21 7 10 58 38 20 0
#4 Udinese 66 38 20 6 12 65 43 22 0
#5 Lazio 66 38 20 6 12 55 39 16 0
#6 Roma 63 38 18 9 11 59 52 7 0
#7 Juventus 58 38 15 13 10 57 47 10 0
#8 Palermo 56 38 17 5 16 58 63 -5 0
#9 Fiorentina 51 38 12 15 11 49 44 5 0
#10 Genoa 51 38 14 9 15 45 47 -2 0
#11 Chievo 46 38 11 13 14 38 40 -2 0
#12 Parma 46 38 11 13 14 39 47 -8 0
#13 Catania 46 38 12 10 16 40 52 -12 0
#14 Cagliari 45 38 12 9 17 44 51 -7 0
#15 Cesena 43 38 11 10 17 39 50 -11 0
#16 Bologna 42 38 11 12 15 35 52 -17 -3
#17 Lecce 41 38 11 8 19 46 66 -20 0
#18 Sampdoria 36 38 8 12 18 33 49 -16 0
#19 Brescia 32 38 7 11 20 34 52 -18 0
#20 Bari 24 38 5 9 24 27 57 -30 0
Legenda:
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità

Stagione: 2010/2011

Serie A – TIM


13a giornata
Domenica, 21 novembre
BresciaCagliari12Giocata
CataniaBari10Giocata
CesenaPalermo12Giocata
ChievoInter21Giocata
GenoaJuventus02Giocata
LecceSampdoria23Giocata
MilanFiorentina10Giocata
NapoliBologna41Giocata
ParmaLazio11Giocata
RomaUdinese20Giocata

Classifica di Serie A – TIM

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Milan 82 38 24 10 4 65 24 41 0
#2 Inter 76 38 23 7 8 68 41 27 0
#3 Napoli 70 38 21 7 10 58 38 20 0
#4 Udinese 66 38 20 6 12 65 43 22 0
#5 Lazio 66 38 20 6 12 55 39 16 0
#6 Roma 63 38 18 9 11 59 52 7 0
#7 Juventus 58 38 15 13 10 57 47 10 0
#8 Palermo 56 38 17 5 16 58 63 -5 0
#9 Fiorentina 51 38 12 15 11 49 44 5 0
#10 Genoa 51 38 14 9 15 45 47 -2 0
#11 Chievo 46 38 11 13 14 38 40 -2 0
#12 Parma 46 38 11 13 14 39 47 -8 0
#13 Catania 46 38 12 10 16 40 52 -12 0
#14 Cagliari 45 38 12 9 17 44 51 -7 0
#15 Cesena 43 38 11 10 17 39 50 -11 0
#16 Bologna 42 38 11 12 15 35 52 -17 -3
#17 Lecce 41 38 11 8 19 46 66 -20 0
#18 Sampdoria 36 38 8 12 18 33 49 -16 0
#19 Brescia 32 38 7 11 20 34 52 -18 0
#20 Bari 24 38 5 9 24 27 57 -30 0
Legenda:
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità

Stagione: 2010/2011

Serie A – TIM


14a giornata
Domenica, 28 novembre
BariCesena11Giocata
BolognaChievo21Giocata
BresciaGenoa00Giocata
CagliariLecce32Giocata
InterParma52Giocata
JuventusFiorentina11Giocata
LazioCatania11Giocata
PalermoRoma31Giocata
SampdoriaMilan11Giocata
UdineseNapoli31Giocata

Classifica di Serie A – TIM

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Milan 82 38 24 10 4 65 24 41 0
#2 Inter 76 38 23 7 8 68 41 27 0
#3 Napoli 70 38 21 7 10 58 38 20 0
#4 Udinese 66 38 20 6 12 65 43 22 0
#5 Lazio 66 38 20 6 12 55 39 16 0
#6 Roma 63 38 18 9 11 59 52 7 0
#7 Juventus 58 38 15 13 10 57 47 10 0
#8 Palermo 56 38 17 5 16 58 63 -5 0
#9 Fiorentina 51 38 12 15 11 49 44 5 0
#10 Genoa 51 38 14 9 15 45 47 -2 0
#11 Chievo 46 38 11 13 14 38 40 -2 0
#12 Parma 46 38 11 13 14 39 47 -8 0
#13 Catania 46 38 12 10 16 40 52 -12 0
#14 Cagliari 45 38 12 9 17 44 51 -7 0
#15 Cesena 43 38 11 10 17 39 50 -11 0
#16 Bologna 42 38 11 12 15 35 52 -17 -3
#17 Lecce 41 38 11 8 19 46 66 -20 0
#18 Sampdoria 36 38 8 12 18 33 49 -16 0
#19 Brescia 32 38 7 11 20 34 52 -18 0
#20 Bari 24 38 5 9 24 27 57 -30 0
Legenda:
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità

Stagione: 2010/2011

Serie A – TIM


15a giornata
Domenica, 5 dicembre
CataniaJuventus13Giocata
CesenaBologna02Giocata
ChievoRoma22Giocata
FiorentinaCagliari10Giocata
LazioInter31Giocata
LecceGenoa13Giocata
MilanBrescia30Giocata
NapoliPalermo10Giocata
ParmaUdinese21Giocata
SampdoriaBari30Giocata

Classifica di Serie A – TIM

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Milan 82 38 24 10 4 65 24 41 0
#2 Inter 76 38 23 7 8 68 41 27 0
#3 Napoli 70 38 21 7 10 58 38 20 0
#4 Udinese 66 38 20 6 12 65 43 22 0
#5 Lazio 66 38 20 6 12 55 39 16 0
#6 Roma 63 38 18 9 11 59 52 7 0
#7 Juventus 58 38 15 13 10 57 47 10 0
#8 Palermo 56 38 17 5 16 58 63 -5 0
#9 Fiorentina 51 38 12 15 11 49 44 5 0
#10 Genoa 51 38 14 9 15 45 47 -2 0
#11 Chievo 46 38 11 13 14 38 40 -2 0
#12 Parma 46 38 11 13 14 39 47 -8 0
#13 Catania 46 38 12 10 16 40 52 -12 0
#14 Cagliari 45 38 12 9 17 44 51 -7 0
#15 Cesena 43 38 11 10 17 39 50 -11 0
#16 Bologna 42 38 11 12 15 35 52 -17 -3
#17 Lecce 41 38 11 8 19 46 66 -20 0
#18 Sampdoria 36 38 8 12 18 33 49 -16 0
#19 Brescia 32 38 7 11 20 34 52 -18 0
#20 Bari 24 38 5 9 24 27 57 -30 0
Legenda:
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità

Stagione: 2010/2011

Serie A – TIM


16a giornata
Domenica, 12 dicembre
BolognaMilan03Giocata
BresciaSampdoria10Giocata
CagliariCatania30Giocata
GenoaNapoli01Giocata
InterCesena32Giocata
JuventusLazio21Giocata
LecceChievo32Giocata
PalermoParma31Giocata
RomaBari10Giocata
UdineseFiorentina21Giocata

Classifica di Serie A – TIM

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Milan 82 38 24 10 4 65 24 41 0
#2 Inter 76 38 23 7 8 68 41 27 0
#3 Napoli 70 38 21 7 10 58 38 20 0
#4 Udinese 66 38 20 6 12 65 43 22 0
#5 Lazio 66 38 20 6 12 55 39 16 0
#6 Roma 63 38 18 9 11 59 52 7 0
#7 Juventus 58 38 15 13 10 57 47 10 0
#8 Palermo 56 38 17 5 16 58 63 -5 0
#9 Fiorentina 51 38 12 15 11 49 44 5 0
#10 Genoa 51 38 14 9 15 45 47 -2 0
#11 Chievo 46 38 11 13 14 38 40 -2 0
#12 Parma 46 38 11 13 14 39 47 -8 0
#13 Catania 46 38 12 10 16 40 52 -12 0
#14 Cagliari 45 38 12 9 17 44 51 -7 0
#15 Cesena 43 38 11 10 17 39 50 -11 0
#16 Bologna 42 38 11 12 15 35 52 -17 -3
#17 Lecce 41 38 11 8 19 46 66 -20 0
#18 Sampdoria 36 38 8 12 18 33 49 -16 0
#19 Brescia 32 38 7 11 20 34 52 -18 0
#20 Bari 24 38 5 9 24 27 57 -30 0
Legenda:
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità

Stagione: 2010/2011

Serie A – TIM


17a giornata
Domenica, 19 dicembre
BariPalermo11Giocata
CataniaBrescia10Giocata
CesenaCagliari10Giocata
ChievoJuventus11Giocata
FiorentinaInter12Giocata
LazioUdinese32Giocata
MilanRoma01Giocata
NapoliLecce10Giocata
ParmaBologna00Giocata
SampdoriaGenoa01Giocata

Classifica di Serie A – TIM

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Milan 82 38 24 10 4 65 24 41 0
#2 Inter 76 38 23 7 8 68 41 27 0
#3 Napoli 70 38 21 7 10 58 38 20 0
#4 Udinese 66 38 20 6 12 65 43 22 0
#5 Lazio 66 38 20 6 12 55 39 16 0
#6 Roma 63 38 18 9 11 59 52 7 0
#7 Juventus 58 38 15 13 10 57 47 10 0
#8 Palermo 56 38 17 5 16 58 63 -5 0
#9 Fiorentina 51 38 12 15 11 49 44 5 0
#10 Genoa 51 38 14 9 15 45 47 -2 0
#11 Chievo 46 38 11 13 14 38 40 -2 0
#12 Parma 46 38 11 13 14 39 47 -8 0
#13 Catania 46 38 12 10 16 40 52 -12 0
#14 Cagliari 45 38 12 9 17 44 51 -7 0
#15 Cesena 43 38 11 10 17 39 50 -11 0
#16 Bologna 42 38 11 12 15 35 52 -17 -3
#17 Lecce 41 38 11 8 19 46 66 -20 0
#18 Sampdoria 36 38 8 12 18 33 49 -16 0
#19 Brescia 32 38 7 11 20 34 52 -18 0
#20 Bari 24 38 5 9 24 27 57 -30 0
Legenda:
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità

Stagione: 2010/2011

Serie A – TIM


18a giornata
Giovedì, 6 gennaio
