Radio RCS

2013/2014 – Serie A

Andata1a giornata
25/08/2013
2a giornata
01/09/2013
3a giornata
15/09/2013
4a giornata
22/09/2013
5a giornata
25/09/2013
6a giornata
29/09/2013
7a giornata
06/10/2013
8a giornata
20/10/2013
9a giornata
27/10/2013
10a giornata
30/10/2013
11a giornata
03/11/2013
12a giornata
10/11/2013
13a giornata
24/11/2013
14a giornata
01/12/2013
15a giornata
08/12/2013
16a giornata
15/12/2013
17a giornata
22/12/2013
18a giornata
06/01/2014
19a giornata
12/01/2014
Ritorno1a giornata
19/01/2014
2a giornata
26/01/2014
3a giornata
02/02/2014
4a giornata
09/02/2014
5a giornata
16/02/2014
6a giornata
23/02/2014
7a giornata
02/03/2014
8a giornata
09/03/2014
9a giornata
16/03/2014
10a giornata
23/03/2014
11a giornata
26/03/2014
12a giornata
30/03/2014
13a giornata
06/04/2014
14a giornata
13/04/2014
15a giornata
19/04/2014
16a giornata
27/04/2014
17a giornata
04/05/2014
18a giornata
11/05/2014
19a giornata
18/05/2014

Stagione: 2013/2014

Serie A


Andata | 1a giornata
Domenica, 25 agosto
⬅ Precedente | Successiva ➡
CagliariAtalanta21Giocata
FiorentinaCatania21Giocata
Hellas VeronaMilan21Giocata
InterGenoa20Giocata
LazioUdinese21Giocata
LivornoRoma02Giocata
NapoliBologna30Giocata
ParmaChievo Verona00Giocata
SampdoriaJuventus01Giocata
TorinoSassuolo20Giocata

Classifica di Serie A

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Juventus 102 38 33 3 2 80 23 57 0
#2 Roma 85 38 26 7 5 72 25 47 0
#3 Napoli 78 38 23 9 6 77 39 38 0
#4 Fiorentina 65 38 19 8 11 65 44 21 0
#5 Inter 60 38 15 15 8 62 39 23 0
#6 Parma 58 38 15 13 10 58 46 12 0
#7 Torino 57 38 15 12 11 58 48 10 0
#8 Milan 57 38 16 9 13 57 49 8 0
#9 Lazio 56 38 15 11 12 54 54 0 0
#10 Hellas Verona 54 38 16 6 16 62 68 -6 0
#11 Atalanta 50 38 15 5 18 43 51 -8 0
#12 Sampdoria 45 38 12 9 17 47 61 -14 0
#13 Genoa 44 38 11 11 16 41 50 -9 0
#14 Udinese 44 38 12 8 18 45 56 -11 0
#15 Cagliari 39 38 9 12 17 34 53 -19 0
#16 Chievo Verona 36 38 10 6 22 34 54 -20 0
#17 Sassuolo 34 38 9 7 22 43 72 -29 0
#18 Catania 32 38 8 8 22 34 66 -32 0
#19 Bologna 29 38 5 14 19 28 58 -30 0
#20 Livorno 25 38 6 7 25 39 77 -38 0
Legenda:
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità

Stagione: 2013/2014

Serie A


Andata | 2a giornata
Domenica, 1 settembre
AtalantaTorino20Giocata
BolognaSampdoria22Giocata
CataniaInter03Giocata
Chievo VeronaNapoli24Giocata
GenoaFiorentina25Giocata
JuventusLazio41Giocata
MilanCagliari31Giocata
RomaHellas Verona30Giocata
SassuoloLivorno14Giocata
UdineseParma31Giocata

Classifica di Serie A

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Juventus 102 38 33 3 2 80 23 57 0
#2 Roma 85 38 26 7 5 72 25 47 0
#3 Napoli 78 38 23 9 6 77 39 38 0
#4 Fiorentina 65 38 19 8 11 65 44 21 0
#5 Inter 60 38 15 15 8 62 39 23 0
#6 Parma 58 38 15 13 10 58 46 12 0
#7 Torino 57 38 15 12 11 58 48 10 0
#8 Milan 57 38 16 9 13 57 49 8 0
#9 Lazio 56 38 15 11 12 54 54 0 0
#10 Hellas Verona 54 38 16 6 16 62 68 -6 0
#11 Atalanta 50 38 15 5 18 43 51 -8 0
#12 Sampdoria 45 38 12 9 17 47 61 -14 0
#13 Genoa 44 38 11 11 16 41 50 -9 0
#14 Udinese 44 38 12 8 18 45 56 -11 0
#15 Cagliari 39 38 9 12 17 34 53 -19 0
#16 Chievo Verona 36 38 10 6 22 34 54 -20 0
#17 Sassuolo 34 38 9 7 22 43 72 -29 0
#18 Catania 32 38 8 8 22 34 66 -32 0
#19 Bologna 29 38 5 14 19 28 58 -30 0
#20 Livorno 25 38 6 7 25 39 77 -38 0
Legenda:
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità

Stagione: 2013/2014

Serie A


Andata | 3a giornata
Domenica, 15 settembre
FiorentinaCagliari11Giocata
Hellas VeronaSassuolo20Giocata
InterJuventus11Giocata
LazioChievo Verona30Giocata
LivornoCatania20Giocata
NapoliAtalanta20Giocata
ParmaRoma13Giocata
SampdoriaGenoa03Giocata
TorinoMilan22Giocata
UdineseBologna11Giocata

Classifica di Serie A

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Juventus 102 38 33 3 2 80 23 57 0
#2 Roma 85 38 26 7 5 72 25 47 0
#3 Napoli 78 38 23 9 6 77 39 38 0
#4 Fiorentina 65 38 19 8 11 65 44 21 0
#5 Inter 60 38 15 15 8 62 39 23 0
#6 Parma 58 38 15 13 10 58 46 12 0
#7 Torino 57 38 15 12 11 58 48 10 0
#8 Milan 57 38 16 9 13 57 49 8 0
#9 Lazio 56 38 15 11 12 54 54 0 0
#10 Hellas Verona 54 38 16 6 16 62 68 -6 0
#11 Atalanta 50 38 15 5 18 43 51 -8 0
#12 Sampdoria 45 38 12 9 17 47 61 -14 0
#13 Genoa 44 38 11 11 16 41 50 -9 0
#14 Udinese 44 38 12 8 18 45 56 -11 0
#15 Cagliari 39 38 9 12 17 34 53 -19 0
#16 Chievo Verona 36 38 10 6 22 34 54 -20 0
#17 Sassuolo 34 38 9 7 22 43 72 -29 0
#18 Catania 32 38 8 8 22 34 66 -32 0
#19 Bologna 29 38 5 14 19 28 58 -30 0
#20 Livorno 25 38 6 7 25 39 77 -38 0
Legenda:
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità

Stagione: 2013/2014

Serie A


Andata | 4a giornata
Domenica, 22 settembre
AtalantaFiorentina02Giocata
BolognaTorino12Giocata
CagliariSampdoria22Giocata
CataniaParma00Giocata
Chievo VeronaUdinese21Giocata
GenoaLivorno00Giocata
JuventusHellas Verona21Giocata
MilanNapoli12Giocata
RomaLazio20Giocata
SassuoloInter07Giocata

Classifica di Serie A

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Juventus 102 38 33 3 2 80 23 57 0
#2 Roma 85 38 26 7 5 72 25 47 0
#3 Napoli 78 38 23 9 6 77 39 38 0
#4 Fiorentina 65 38 19 8 11 65 44 21 0
#5 Inter 60 38 15 15 8 62 39 23 0
#6 Parma 58 38 15 13 10 58 46 12 0
#7 Torino 57 38 15 12 11 58 48 10 0
#8 Milan 57 38 16 9 13 57 49 8 0
#9 Lazio 56 38 15 11 12 54 54 0 0
#10 Hellas Verona 54 38 16 6 16 62 68 -6 0
#11 Atalanta 50 38 15 5 18 43 51 -8 0
#12 Sampdoria 45 38 12 9 17 47 61 -14 0
#13 Genoa 44 38 11 11 16 41 50 -9 0
#14 Udinese 44 38 12 8 18 45 56 -11 0
#15 Cagliari 39 38 9 12 17 34 53 -19 0
#16 Chievo Verona 36 38 10 6 22 34 54 -20 0
#17 Sassuolo 34 38 9 7 22 43 72 -29 0
#18 Catania 32 38 8 8 22 34 66 -32 0
#19 Bologna 29 38 5 14 19 28 58 -30 0
#20 Livorno 25 38 6 7 25 39 77 -38 0
Legenda:
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità

Stagione: 2013/2014

Serie A


Andata | 5a giornata
Mercoledì, 25 settembre
BolognaMilan33Giocata
Chievo VeronaJuventus12Giocata
InterFiorentina21Giocata
LazioCatania31Giocata
LivornoCagliari11Giocata
NapoliSassuolo11Giocata
ParmaAtalanta43Giocata
SampdoriaRoma02Giocata
TorinoHellas Verona22Giocata
UdineseGenoa10Giocata

Classifica di Serie A

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Juventus 102 38 33 3 2 80 23 57 0
#2 Roma 85 38 26 7 5 72 25 47 0
#3 Napoli 78 38 23 9 6 77 39 38 0
#4 Fiorentina 65 38 19 8 11 65 44 21 0
#5 Inter 60 38 15 15 8 62 39 23 0
#6 Parma 58 38 15 13 10 58 46 12 0
#7 Torino 57 38 15 12 11 58 48 10 0
#8 Milan 57 38 16 9 13 57 49 8 0
#9 Lazio 56 38 15 11 12 54 54 0 0
#10 Hellas Verona 54 38 16 6 16 62 68 -6 0
#11 Atalanta 50 38 15 5 18 43 51 -8 0
#12 Sampdoria 45 38 12 9 17 47 61 -14 0
#13 Genoa 44 38 11 11 16 41 50 -9 0
#14 Udinese 44 38 12 8 18 45 56 -11 0
#15 Cagliari 39 38 9 12 17 34 53 -19 0
#16 Chievo Verona 36 38 10 6 22 34 54 -20 0
#17 Sassuolo 34 38 9 7 22 43 72 -29 0
#18 Catania 32 38 8 8 22 34 66 -32 0
#19 Bologna 29 38 5 14 19 28 58 -30 0
#20 Livorno 25 38 6 7 25 39 77 -38 0
Legenda:
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità

Stagione: 2013/2014

Serie A


Andata | 6a giornata
Domenica, 29 settembre
AtalantaUdinese20Giocata
CagliariInter11Giocata
CataniaChievo Verona20Giocata
FiorentinaParma22Giocata
GenoaNapoli02Giocata
Hellas VeronaLivorno21Giocata
MilanSampdoria10Giocata
RomaBologna50Giocata
SassuoloLazio22Giocata
TorinoJuventus01Giocata

Classifica di Serie A

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Juventus 102 38 33 3 2 80 23 57 0
#2 Roma 85 38 26 7 5 72 25 47 0
#3 Napoli 78 38 23 9 6 77 39 38 0
#4 Fiorentina 65 38 19 8 11 65 44 21 0
#5 Inter 60 38 15 15 8 62 39 23 0
#6 Parma 58 38 15 13 10 58 46 12 0
#7 Torino 57 38 15 12 11 58 48 10 0
#8 Milan 57 38 16 9 13 57 49 8 0
#9 Lazio 56 38 15 11 12 54 54 0 0
#10 Hellas Verona 54 38 16 6 16 62 68 -6 0
#11 Atalanta 50 38 15 5 18 43 51 -8 0
#12 Sampdoria 45 38 12 9 17 47 61 -14 0
#13 Genoa 44 38 11 11 16 41 50 -9 0
#14 Udinese 44 38 12 8 18 45 56 -11 0
#15 Cagliari 39 38 9 12 17 34 53 -19 0
#16 Chievo Verona 36 38 10 6 22 34 54 -20 0
#17 Sassuolo 34 38 9 7 22 43 72 -29 0
#18 Catania 32 38 8 8 22 34 66 -32 0
#19 Bologna 29 38 5 14 19 28 58 -30 0
#20 Livorno 25 38 6 7 25 39 77 -38 0
Legenda:
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità

Stagione: 2013/2014

Serie A


Andata | 7a giornata
Domenica, 6 ottobre
BolognaHellas Verona14Giocata
CataniaGenoa11Giocata
Chievo VeronaAtalanta01Giocata
InterRoma03Giocata
JuventusMilan32Giocata
LazioFiorentina00Giocata
NapoliLivorno40Giocata
ParmaSassuolo31Giocata
SampdoriaTorino22Giocata
UdineseCagliari20Giocata

Classifica di Serie A

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Juventus 102 38 33 3 2 80 23 57 0
#2 Roma 85 38 26 7 5 72 25 47 0
#3 Napoli 78 38 23 9 6 77 39 38 0
#4 Fiorentina 65 38 19 8 11 65 44 21 0
#5 Inter 60 38 15 15 8 62 39 23 0
#6 Parma 58 38 15 13 10 58 46 12 0
#7 Torino 57 38 15 12 11 58 48 10 0
#8 Milan 57 38 16 9 13 57 49 8 0
#9 Lazio 56 38 15 11 12 54 54 0 0
#10 Hellas Verona 54 38 16 6 16 62 68 -6 0
#11 Atalanta 50 38 15 5 18 43 51 -8 0
#12 Sampdoria 45 38 12 9 17 47 61 -14 0
#13 Genoa 44 38 11 11 16 41 50 -9 0
#14 Udinese 44 38 12 8 18 45 56 -11 0
#15 Cagliari 39 38 9 12 17 34 53 -19 0
#16 Chievo Verona 36 38 10 6 22 34 54 -20 0
#17 Sassuolo 34 38 9 7 22 43 72 -29 0
#18 Catania 32 38 8 8 22 34 66 -32 0
#19 Bologna 29 38 5 14 19 28 58 -30 0
#20 Livorno 25 38 6 7 25 39 77 -38 0
Legenda:
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità

Stagione: 2013/2014

Serie A


Andata | 8a giornata
Domenica, 20 ottobre
AtalantaLazio21Giocata
CagliariCatania21Giocata
FiorentinaJuventus42Giocata
GenoaChievo Verona21Giocata
Hellas VeronaParma32Giocata
LivornoSampdoria12Giocata
MilanUdinese10Giocata
RomaNapoli20Giocata
SassuoloBologna21Giocata
TorinoInter33Giocata

Classifica di Serie A

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Juventus 102 38 33 3 2 80 23 57 0
#2 Roma 85 38 26 7 5 72 25 47 0
#3 Napoli 78 38 23 9 6 77 39 38 0
#4 Fiorentina 65 38 19 8 11 65 44 21 0
#5 Inter 60 38 15 15 8 62 39 23 0
#6 Parma 58 38 15 13 10 58 46 12 0
#7 Torino 57 38 15 12 11 58 48 10 0
#8 Milan 57 38 16 9 13 57 49 8 0
#9 Lazio 56 38 15 11 12 54 54 0 0
#10 Hellas Verona 54 38 16 6 16 62 68 -6 0
#11 Atalanta 50 38 15 5 18 43 51 -8 0
#12 Sampdoria 45 38 12 9 17 47 61 -14 0
#13 Genoa 44 38 11 11 16 41 50 -9 0
#14 Udinese 44 38 12 8 18 45 56 -11 0
#15 Cagliari 39 38 9 12 17 34 53 -19 0
#16 Chievo Verona 36 38 10 6 22 34 54 -20 0
#17 Sassuolo 34 38 9 7 22 43 72 -29 0
#18 Catania 32 38 8 8 22 34 66 -32 0
#19 Bologna 29 38 5 14 19 28 58 -30 0
#20 Livorno 25 38 6 7 25 39 77 -38 0
Legenda:
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità

Stagione: 2013/2014

Serie A


Andata | 9a giornata
Domenica, 27 ottobre
BolognaLivorno10Giocata
CataniaSassuolo00Giocata
Chievo VeronaFiorentina12Giocata
InterHellas Verona42Giocata
JuventusGenoa20Giocata
LazioCagliari20Giocata
NapoliTorino20Giocata
ParmaMilan32Giocata
SampdoriaAtalanta10Giocata
UdineseRoma01Giocata

Classifica di Serie A

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Juventus 102 38 33 3 2 80 23 57 0
#2 Roma 85 38 26 7 5 72 25 47 0
#3 Napoli 78 38 23 9 6 77 39 38 0
#4 Fiorentina 65 38 19 8 11 65 44 21 0
#5 Inter 60 38 15 15 8 62 39 23 0
#6 Parma 58 38 15 13 10 58 46 12 0
#7 Torino 57 38 15 12 11 58 48 10 0
#8 Milan 57 38 16 9 13 57 49 8 0
#9 Lazio 56 38 15 11 12 54 54 0 0
#10 Hellas Verona 54 38 16 6 16 62 68 -6 0
#11 Atalanta 50 38 15 5 18 43 51 -8 0
#12 Sampdoria 45 38 12 9 17 47 61 -14 0
#13 Genoa 44 38 11 11 16 41 50 -9 0
#14 Udinese 44 38 12 8 18 45 56 -11 0
#15 Cagliari 39 38 9 12 17 34 53 -19 0
#16 Chievo Verona 36 38 10 6 22 34 54 -20 0
#17 Sassuolo 34 38 9 7 22 43 72 -29 0
#18 Catania 32 38 8 8 22 34 66 -32 0
#19 Bologna 29 38 5 14 19 28 58 -30 0
#20 Livorno 25 38 6 7 25 39 77 -38 0
Legenda:
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità

Stagione: 2013/2014

Serie A


Andata | 10a giornata
Mercoledì, 30 ottobre
AtalantaInter11Giocata
CagliariBologna03Giocata
FiorentinaNapoli12Giocata
GenoaParma10Giocata
Hellas VeronaSampdoria20Giocata
JuventusCatania40Giocata
LivornoTorino33Giocata
MilanLazio11Giocata
RomaChievo Verona10Giocata
SassuoloUdinese12Giocata

Classifica di Serie A

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Juventus 102 38 33 3 2 80 23 57 0
#2 Roma 85 38 26 7 5 72 25 47 0
#3 Napoli 78 38 23 9 6 77 39 38 0
#4 Fiorentina 65 38 19 8 11 65 44 21 0
#5 Inter 60 38 15 15 8 62 39 23 0
#6 Parma 58 38 15 13 10 58 46 12 0
#7 Torino 57 38 15 12 11 58 48 10 0
#8 Milan 57 38 16 9 13 57 49 8 0
#9 Lazio 56 38 15 11 12 54 54 0 0
#10 Hellas Verona 54 38 16 6 16 62 68 -6 0
#11 Atalanta 50 38 15 5 18 43 51 -8 0
#12 Sampdoria 45 38 12 9 17 47 61 -14 0
#13 Genoa 44 38 11 11 16 41 50 -9 0
#14 Udinese 44 38 12 8 18 45 56 -11 0
#15 Cagliari 39 38 9 12 17 34 53 -19 0
#16 Chievo Verona 36 38 10 6 22 34 54 -20 0
#17 Sassuolo 34 38 9 7 22 43 72 -29 0
#18 Catania 32 38 8 8 22 34 66 -32 0
#19 Bologna 29 38 5 14 19 28 58 -30 0
#20 Livorno 25 38 6 7 25 39 77 -38 0
Legenda:
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità

Stagione: 2013/2014

Serie A


Andata | 11a giornata
Domenica, 3 novembre
BolognaChievo Verona00Giocata
Hellas VeronaCagliari21Giocata
LazioGenoa02Giocata
LivornoAtalanta10Giocata
MilanFiorentina02Giocata
NapoliCatania21Giocata
ParmaJuventus01Giocata
SampdoriaSassuolo34Giocata
TorinoRoma11Giocata
UdineseInter03Giocata

Classifica di Serie A

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Juventus 102 38 33 3 2 80 23 57 0
#2 Roma 85 38 26 7 5 72 25 47 0
#3 Napoli 78 38 23 9 6 77 39 38 0
#4 Fiorentina 65 38 19 8 11 65 44 21 0
#5 Inter 60 38 15 15 8 62 39 23 0
#6 Parma 58 38 15 13 10 58 46 12 0
#7 Torino 57 38 15 12 11 58 48 10 0
#8 Milan 57 38 16 9 13 57 49 8 0
#9 Lazio 56 38 15 11 12 54 54 0 0
#10 Hellas Verona 54 38 16 6 16 62 68 -6 0
#11 Atalanta 50 38 15 5 18 43 51 -8 0
#12 Sampdoria 45 38 12 9 17 47 61 -14 0
#13 Genoa 44 38 11 11 16 41 50 -9 0
#14 Udinese 44 38 12 8 18 45 56 -11 0
#15 Cagliari 39 38 9 12 17 34 53 -19 0
#16 Chievo Verona 36 38 10 6 22 34 54 -20 0
#17 Sassuolo 34 38 9 7 22 43 72 -29 0
#18 Catania 32 38 8 8 22 34 66 -32 0
#19 Bologna 29 38 5 14 19 28 58 -30 0
#20 Livorno 25 38 6 7 25 39 77 -38 0
Legenda:
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità

Stagione: 2013/2014

Serie A


Andata | 12a giornata
Domenica, 10 novembre
AtalantaBologna21Giocata
CagliariTorino21Giocata
CataniaUdinese10Giocata
Chievo VeronaMilan00Giocata
FiorentinaSampdoria21Giocata
GenoaHellas Verona20Giocata
InterLivorno20Giocata
JuventusNapoli30Giocata
ParmaLazio11Giocata
RomaSassuolo11Giocata

Classifica di Serie A

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Juventus 102 38 33 3 2 80 23 57 0
#2 Roma 85 38 26 7 5 72 25 47 0
#3 Napoli 78 38 23 9 6 77 39 38 0
#4 Fiorentina 65 38 19 8 11 65 44 21 0
#5 Inter 60 38 15 15 8 62 39 23 0
#6 Parma 58 38 15 13 10 58 46 12 0
#7 Torino 57 38 15 12 11 58 48 10 0
#8 Milan 57 38 16 9 13 57 49 8 0
#9 Lazio 56 38 15 11 12 54 54 0 0
#10 Hellas Verona 54 38 16 6 16 62 68 -6 0
#11 Atalanta 50 38 15 5 18 43 51 -8 0
#12 Sampdoria 45 38 12 9 17 47 61 -14 0
#13 Genoa 44 38 11 11 16 41 50 -9 0
#14 Udinese 44 38 12 8 18 45 56 -11 0
#15 Cagliari 39 38 9 12 17 34 53 -19 0
#16 Chievo Verona 36 38 10 6 22 34 54 -20 0
#17 Sassuolo 34 38 9 7 22 43 72 -29 0
#18 Catania 32 38 8 8 22 34 66 -32 0
#19 Bologna 29 38 5 14 19 28 58 -30 0
#20 Livorno 25 38 6 7 25 39 77 -38 0
Legenda:
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità

Stagione: 2013/2014

Serie A


Andata | 13a giornata
Domenica, 24 novembre
BolognaInter11Giocata
Hellas VeronaChievo Verona01Giocata
LivornoJuventus02Giocata
MilanGenoa11Giocata
NapoliParma01Giocata
RomaCagliari00Giocata
SampdoriaLazio11Giocata
SassuoloAtalanta20Giocata
TorinoCatania41Giocata
UdineseFiorentina10Giocata

Classifica di Serie A

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Juventus 102 38 33 3 2 80 23 57 0
#2 Roma 85 38 26 7 5 72 25 47 0
#3 Napoli 78 38 23 9 6 77 39 38 0
#4 Fiorentina 65 38 19 8 11 65 44 21 0
#5 Inter 60 38 15 15 8 62 39 23 0
#6 Parma 58 38 15 13 10 58 46 12 0
#7 Torino 57 38 15 12 11 58 48 10 0
#8 Milan 57 38 16 9 13 57 49 8 0
#9 Lazio 56 38 15 11 12 54 54 0 0
#10 Hellas Verona 54 38 16 6 16 62 68 -6 0
#11 Atalanta 50 38 15 5 18 43 51 -8 0
#12 Sampdoria 45 38 12 9 17 47 61 -14 0
#13 Genoa 44 38 11 11 16 41 50 -9 0
#14 Udinese 44 38 12 8 18 45 56 -11 0
#15 Cagliari 39 38 9 12 17 34 53 -19 0
#16 Chievo Verona 36 38 10 6 22 34 54 -20 0
#17 Sassuolo 34 38 9 7 22 43 72 -29 0
#18 Catania 32 38 8 8 22 34 66 -32 0
#19 Bologna 29 38 5 14 19 28 58 -30 0
#20 Livorno 25 38 6 7 25 39 77 -38 0
Legenda:
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità

Stagione: 2013/2014

Serie A


Andata | 14a giornata
Domenica, 1 dicembre
AtalantaRoma11Giocata
CagliariSassuolo22Giocata
CataniaMilan13Giocata
Chievo VeronaLivorno30Giocata
FiorentinaHellas Verona43Giocata
GenoaTorino11Giocata
InterSampdoria11Giocata
JuventusUdinese10Giocata
LazioNapoli24Giocata
ParmaBologna11Giocata

Classifica di Serie A

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Juventus 102 38 33 3 2 80 23 57 0
#2 Roma 85 38 26 7 5 72 25 47 0
#3 Napoli 78 38 23 9 6 77 39 38 0
#4 Fiorentina 65 38 19 8 11 65 44 21 0
#5 Inter 60 38 15 15 8 62 39 23 0
#6 Parma 58 38 15 13 10 58 46 12 0
#7 Torino 57 38 15 12 11 58 48 10 0
#8 Milan 57 38 16 9 13 57 49 8 0
#9 Lazio 56 38 15 11 12 54 54 0 0
#10 Hellas Verona 54 38 16 6 16 62 68 -6 0
#11 Atalanta 50 38 15 5 18 43 51 -8 0
#12 Sampdoria 45 38 12 9 17 47 61 -14 0
#13 Genoa 44 38 11 11 16 41 50 -9 0
#14 Udinese 44 38 12 8 18 45 56 -11 0
#15 Cagliari 39 38 9 12 17 34 53 -19 0
#16 Chievo Verona 36 38 10 6 22 34 54 -20 0
#17 Sassuolo 34 38 9 7 22 43 72 -29 0
#18 Catania 32 38 8 8 22 34 66 -32 0
#19 Bologna 29 38 5 14 19 28 58 -30 0
#20 Livorno 25 38 6 7 25 39 77 -38 0
Legenda:
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità

Stagione: 2013/2014

Serie A


Andata | 15a giornata
Domenica, 8 dicembre
BolognaJuventus02Giocata
CagliariGenoa21Giocata
Hellas VeronaAtalanta21Giocata
InterParma33Giocata
LivornoMilan22Giocata
NapoliUdinese33Giocata
RomaFiorentina21Giocata
SampdoriaCatania20Giocata
SassuoloChievo Verona01Giocata
TorinoLazio10Giocata

Classifica di Serie A

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Juventus 102 38 33 3 2 80 23 57 0
#2 Roma 85 38 26 7 5 72 25 47 0
#3 Napoli 78 38 23 9 6 77 39 38 0
#4 Fiorentina 65 38 19 8 11 65 44 21 0
#5 Inter 60 38 15 15 8 62 39 23 0
#6 Parma 58 38 15 13 10 58 46 12 0
#7 Torino 57 38 15 12 11 58 48 10 0
#8 Milan 57 38 16 9 13 57 49 8 0
#9 Lazio 56 38 15 11 12 54 54 0 0
#10 Hellas Verona 54 38 16 6 16 62 68 -6 0
#11 Atalanta 50 38 15 5 18 43 51 -8 0
#12 Sampdoria 45 38 12 9 17 47 61 -14 0
#13 Genoa 44 38 11 11 16 41 50 -9 0
#14 Udinese 44 38 12 8 18 45 56 -11 0
#15 Cagliari 39 38 9 12 17 34 53 -19 0
#16 Chievo Verona 36 38 10 6 22 34 54 -20 0
#17 Sassuolo 34 38 9 7 22 43 72 -29 0
#18 Catania 32 38 8 8 22 34 66 -32 0
#19 Bologna 29 38 5 14 19 28 58 -30 0
#20 Livorno 25 38 6 7 25 39 77 -38 0
Legenda:
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità

Stagione: 2013/2014

Serie A


Andata | 16a giornata
Domenica, 15 dicembre
CataniaHellas Verona00Giocata
Chievo VeronaSampdoria01Giocata
FiorentinaBologna30Giocata
GenoaAtalanta11Giocata
JuventusSassuolo40Giocata
LazioLivorno20Giocata
MilanRoma22Giocata
NapoliInter42Giocata
ParmaCagliari00Giocata
UdineseTorino02Giocata

Classifica di Serie A

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Juventus 102 38 33 3 2 80 23 57 0
#2 Roma 85 38 26 7 5 72 25 47 0
#3 Napoli 78 38 23 9 6 77 39 38 0
#4 Fiorentina 65 38 19 8 11 65 44 21 0
#5 Inter 60 38 15 15 8 62 39 23 0
#6 Parma 58 38 15 13 10 58 46 12 0
#7 Torino 57 38 15 12 11 58 48 10 0
#8 Milan 57 38 16 9 13 57 49 8 0
#9 Lazio 56 38 15 11 12 54 54 0 0
#10 Hellas Verona 54 38 16 6 16 62 68 -6 0
#11 Atalanta 50 38 15 5 18 43 51 -8 0
#12 Sampdoria 45 38 12 9 17 47 61 -14 0
#13 Genoa 44 38 11 11 16 41 50 -9 0
#14 Udinese 44 38 12 8 18 45 56 -11 0
#15 Cagliari 39 38 9 12 17 34 53 -19 0
#16 Chievo Verona 36 38 10 6 22 34 54 -20 0
#17 Sassuolo 34 38 9 7 22 43 72 -29 0
#18 Catania 32 38 8 8 22 34 66 -32 0
#19 Bologna 29 38 5 14 19 28 58 -30 0
#20 Livorno 25 38 6 7 25 39 77 -38 0
Legenda:
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità

Stagione: 2013/2014

Serie A


Andata | 17a giornata
Domenica, 22 dicembre
AtalantaJuventus14Giocata
BolognaGenoa10Giocata
CagliariNapoli11Giocata
Hellas VeronaLazio41Giocata
InterMilan10Giocata
LivornoUdinese12Giocata
RomaCatania40Giocata
SampdoriaParma11Giocata
SassuoloFiorentina01Giocata
TorinoChievo Verona41Giocata

Classifica di Serie A

Squadre PT G V N P F S D P-
#1 Juventus 102 38 33 3 2 80 23 57 0
#2 Roma 85 38 26 7 5 72 25 47 0
#3 Napoli 78 38 23 9 6 77 39 38 0
#4 Fiorentina 65 38 19 8 11 65 44 21 0
#5 Inter 60 38 15 15 8 62 39 23 0
#6 Parma 58 38 15 13 10 58 46 12 0
#7 Torino 57 38 15 12 11 58 48 10 0
#8 Milan 57 38 16 9 13 57 49 8 0
#9 Lazio 56 38 15 11 12 54 54 0 0
#10 Hellas Verona 54 38 16 6 16 62 68 -6 0
#11 Atalanta 50 38 15 5 18 43 51 -8 0
#12 Sampdoria 45 38 12 9 17 47 61 -14 0
#13 Genoa 44 38 11 11 16 41 50 -9 0
