Andata1a giornata
24/08/2019
2a giornata 31/08/2019
3a giornata 14/09/2019
4a giornata 21/09/2019
5a giornata 24/09/2019
6a giornata 28/09/2019
7a giornata 05/10/2019
8a giornata 19/10/2019
9a giornata 26/10/2019
10a giornata 29/10/2019
11a giornata 02/11/2019
12a giornata 09/11/2019
13a giornata 23/11/2019
14a giornata 30/11/2019
15a giornata 07/12/2019
16a giornata 14/12/2019
17a giornata 21/12/2019
18a giornata 26/12/2019
19a giornata 29/12/2019
Ritorno1a giornata 18/01/2020
2a giornata 25/01/2020
3a giornata 01/02/2020
4a giornata 08/02/2020
5a giornata 15/02/2020
6a giornata 22/02/2020
7a giornata 29/02/2020
8a giornata 03/03/2020
9a giornata 07/03/2020
10a giornata 20/06/2020
11a giornata 26/06/2020
12a giornata 29/06/2020
13a giornata 03/07/2020
14a giornata 10/07/2020
15a giornata 13/07/2020
16a giornata 17/07/2020
17a giornata 24/07/2020
18a giornata 27/07/2020
19a giornata 31/07/2020
Stagione: Campionato 2019/2020
Serie B
Andata | 1a giornata
Sabato, 24 agosto
Sabato, 24 agosto
⬅ Precedente | Successiva ➡
Ascoli | Trapani | 3 | 1 | Giocata |
Cittadella | Spezia | 0 | 3 | Giocata |
Crotone | Cosenza | 0 | 0 | Giocata |
Empoli | Juve Stabia | 2 | 1 | Giocata |
Perugia | Chievo | 2 | 1 | Giocata |
Pisa | Benevento | 0 | 0 | Giocata |
Pordenone | Frosinone | 3 | 0 | Giocata |
Salernitana | Pescara | 3 | 1 | Giocata |
Venezia | Cremonese | 1 | 2 | Giocata |
Virtus Entella | Livorno | 1 | 0 | Giocata |
Classifica di Serie B
N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
#1 | Benevento | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 27 | 40 | 0 |
#2 | Crotone | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 63 | 40 | 23 | 0 |
#3 | Spezia | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 40 | 14 | 0 |
#4 | Pordenone | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 46 | 2 | 0 |
#5 | Cittadella | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 49 | 0 | 0 |
#6 | Chievo | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 48 | 38 | 10 | 0 |
#7 | Pisa | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 45 | 4 | 0 |
#8 | Frosinone | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 38 | 3 | 0 |
#9 | Empoli | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 48 | -1 | 0 |
#10 | Salernitana | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 53 | 50 | 3 | 0 |
#11 | Venezia | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 40 | -3 | 0 |
#12 | Cremonese | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 | 43 | -1 | 0 |
#13 | Virtus Entella | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 50 | -4 | 0 |
#14 | Cosenza | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 50 | 49 | 1 | 0 |
#15 | Ascoli | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 58 | -8 | 0 |
#16 | Pescara | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 55 | -7 | 0 |
#17 | Perugia | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 49 | -11 | 0 |
#18 | Trapani | 44 | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 60 | -12 | -2 |
#19 | Juve Stabia | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 47 | 63 | -16 | 0 |
#20 | Livorno | 21 | 38 | 5 | 6 | 27 | 30 | 67 | -37 | 0 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: Campionato 2019/2020
Serie B
Andata | 2a giornata
Sabato, 31 agosto
Sabato, 31 agosto
Benevento | Cittadella | 4 | 1 | Giocata |
Chievo | Empoli | 1 | 1 | Giocata |
Cosenza | Salernitana | 0 | 1 | Giocata |
Cremonese | Virtus Entella | 0 | 1 | Giocata |
Frosinone | Ascoli | 2 | 1 | Giocata |
Juve Stabia | Pisa | 0 | 2 | Giocata |
Livorno | Perugia | 0 | 1 | Giocata |
Pescara | Pordenone | 4 | 2 | Giocata |
Spezia | Crotone | 1 | 2 | Giocata |
Trapani | Venezia | 0 | 1 | Giocata |
Classifica di Serie B
N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
#1 | Benevento | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 27 | 40 | 0 |
#2 | Crotone | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 63 | 40 | 23 | 0 |
#3 | Spezia | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 40 | 14 | 0 |
#4 | Pordenone | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 46 | 2 | 0 |
#5 | Cittadella | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 49 | 0 | 0 |
#6 | Chievo | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 48 | 38 | 10 | 0 |
#7 | Pisa | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 45 | 4 | 0 |
#8 | Frosinone | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 38 | 3 | 0 |
#9 | Empoli | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 48 | -1 | 0 |
#10 | Salernitana | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 53 | 50 | 3 | 0 |
#11 | Venezia | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 40 | -3 | 0 |
#12 | Cremonese | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 | 43 | -1 | 0 |
#13 | Virtus Entella | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 50 | -4 | 0 |
#14 | Cosenza | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 50 | 49 | 1 | 0 |
#15 | Ascoli | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 58 | -8 | 0 |
#16 | Pescara | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 55 | -7 | 0 |
#17 | Perugia | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 49 | -11 | 0 |
#18 | Trapani | 44 | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 60 | -12 | -2 |
#19 | Juve Stabia | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 47 | 63 | -16 | 0 |
#20 | Livorno | 21 | 38 | 5 | 6 | 27 | 30 | 67 | -37 | 0 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: Campionato 2019/2020
Serie B
Andata | 3a giornata
Sabato, 14 settembre
Sabato, 14 settembre
Ascoli | Livorno | 2 | 0 | Giocata |
Cittadella | Trapani | 2 | 0 | Giocata |
Cosenza | Pescara | 1 | 2 | Giocata |
Crotone | Empoli | 0 | 0 | Giocata |
Perugia | Juve Stabia | 0 | 0 | Giocata |
Pisa | Cremonese | 4 | 1 | Giocata |
Pordenone | Spezia | 1 | 0 | Giocata |
Salernitana | Benevento | 0 | 2 | Giocata |
Venezia | Chievo | 0 | 2 | Giocata |
Virtus Entella | Frosinone | 1 | 0 | Giocata |
Classifica di Serie B
N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
#1 | Benevento | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 27 | 40 | 0 |
#2 | Crotone | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 63 | 40 | 23 | 0 |
#3 | Spezia | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 40 | 14 | 0 |
#4 | Pordenone | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 46 | 2 | 0 |
#5 | Cittadella | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 49 | 0 | 0 |
#6 | Chievo | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 48 | 38 | 10 | 0 |
#7 | Pisa | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 45 | 4 | 0 |
#8 | Frosinone | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 38 | 3 | 0 |
#9 | Empoli | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 48 | -1 | 0 |
#10 | Salernitana | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 53 | 50 | 3 | 0 |
#11 | Venezia | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 40 | -3 | 0 |
#12 | Cremonese | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 | 43 | -1 | 0 |
#13 | Virtus Entella | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 50 | -4 | 0 |
#14 | Cosenza | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 50 | 49 | 1 | 0 |
#15 | Ascoli | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 58 | -8 | 0 |
#16 | Pescara | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 55 | -7 | 0 |
#17 | Perugia | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 49 | -11 | 0 |
#18 | Trapani | 44 | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 60 | -12 | -2 |
#19 | Juve Stabia | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 47 | 63 | -16 | 0 |
#20 | Livorno | 21 | 38 | 5 | 6 | 27 | 30 | 67 | -37 | 0 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: Campionato 2019/2020
Serie B
Andata | 4a giornata
Sabato, 21 settembre
Sabato, 21 settembre
Benevento | Cosenza | 1 | 0 | Giocata |
Chievo | Pisa | 2 | 2 | Giocata |
Cremonese | Crotone | 2 | 1 | Giocata |
Empoli | Cittadella | 1 | 0 | Giocata |
Frosinone | Venezia | 1 | 1 | Giocata |
Juve Stabia | Ascoli | 1 | 5 | Giocata |
Livorno | Pordenone | 2 | 1 | Giocata |
Pescara | Virtus Entella | 1 | 1 | Giocata |
Spezia | Perugia | 2 | 2 | Giocata |
Trapani | Salernitana | 0 | 1 | Giocata |
Classifica di Serie B
N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
#1 | Benevento | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 27 | 40 | 0 |
#2 | Crotone | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 63 | 40 | 23 | 0 |
#3 | Spezia | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 40 | 14 | 0 |
#4 | Pordenone | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 46 | 2 | 0 |
#5 | Cittadella | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 49 | 0 | 0 |
#6 | Chievo | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 48 | 38 | 10 | 0 |
#7 | Pisa | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 45 | 4 | 0 |
#8 | Frosinone | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 38 | 3 | 0 |
#9 | Empoli | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 48 | -1 | 0 |
#10 | Salernitana | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 53 | 50 | 3 | 0 |
#11 | Venezia | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 40 | -3 | 0 |
#12 | Cremonese | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 | 43 | -1 | 0 |
#13 | Virtus Entella | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 50 | -4 | 0 |
#14 | Cosenza | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 50 | 49 | 1 | 0 |
#15 | Ascoli | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 58 | -8 | 0 |
#16 | Pescara | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 55 | -7 | 0 |
#17 | Perugia | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 49 | -11 | 0 |
#18 | Trapani | 44 | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 60 | -12 | -2 |
#19 | Juve Stabia | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 47 | 63 | -16 | 0 |
#20 | Livorno | 21 | 38 | 5 | 6 | 27 | 30 | 67 | -37 | 0 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: Campionato 2019/2020
Serie B
Andata | 5a giornata
Martedì, 24 settembre
Martedì, 24 settembre
Ascoli | Spezia | 3 | 0 | Giocata |
Cittadella | Pescara | 2 | 1 | Giocata |
Cosenza | Livorno | 1 | 1 | Giocata |
Crotone | Juve Stabia | 2 | 0 | Giocata |
Perugia | Frosinone | 3 | 1 | Giocata |
Pisa | Empoli | 2 | 3 | Giocata |
Pordenone | Benevento | 1 | 1 | Giocata |
Salernitana | Chievo | 1 | 1 | Giocata |
Trapani | Cremonese | 0 | 0 | Giocata |
Virtus Entella | Venezia | 0 | 2 | Giocata |
Classifica di Serie B
N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
#1 | Benevento | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 27 | 40 | 0 |
#2 | Crotone | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 63 | 40 | 23 | 0 |
#3 | Spezia | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 40 | 14 | 0 |
#4 | Pordenone | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 46 | 2 | 0 |
#5 | Cittadella | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 49 | 0 | 0 |
#6 | Chievo | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 48 | 38 | 10 | 0 |
#7 | Pisa | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 45 | 4 | 0 |
#8 | Frosinone | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 38 | 3 | 0 |
#9 | Empoli | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 48 | -1 | 0 |
#10 | Salernitana | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 53 | 50 | 3 | 0 |
#11 | Venezia | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 40 | -3 | 0 |
#12 | Cremonese | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 | 43 | -1 | 0 |
#13 | Virtus Entella | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 50 | -4 | 0 |
#14 | Cosenza | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 50 | 49 | 1 | 0 |
#15 | Ascoli | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 58 | -8 | 0 |
#16 | Pescara | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 55 | -7 | 0 |
#17 | Perugia | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 49 | -11 | 0 |
#18 | Trapani | 44 | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 60 | -12 | -2 |
#19 | Juve Stabia | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 47 | 63 | -16 | 0 |
#20 | Livorno | 21 | 38 | 5 | 6 | 27 | 30 | 67 | -37 | 0 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: Campionato 2019/2020
Serie B
Andata | 6a giornata
Sabato, 28 settembre
Sabato, 28 settembre
Benevento | Virtus Entella | 1 | 1 | Giocata |
Chievo | Pordenone | 1 | 1 | Giocata |
Cremonese | Ascoli | 1 | 0 | Giocata |
Empoli | Perugia | 3 | 0 | Giocata |
Frosinone | Cosenza | 1 | 1 | Giocata |
Juve Stabia | Cittadella | 0 | 1 | Giocata |
Livorno | Salernitana | 2 | 3 | Giocata |
Pescara | Crotone | 0 | 3 | Giocata |
Spezia | Trapani | 2 | 4 | Giocata |
Venezia | Pisa | 1 | 1 | Giocata |
Classifica di Serie B
N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
#1 | Benevento | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 27 | 40 | 0 |
#2 | Crotone | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 63 | 40 | 23 | 0 |
#3 | Spezia | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 40 | 14 | 0 |
#4 | Pordenone | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 46 | 2 | 0 |
#5 | Cittadella | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 49 | 0 | 0 |
#6 | Chievo | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 48 | 38 | 10 | 0 |
#7 | Pisa | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 45 | 4 | 0 |
#8 | Frosinone | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 38 | 3 | 0 |
#9 | Empoli | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 48 | -1 | 0 |
#10 | Salernitana | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 53 | 50 | 3 | 0 |
#11 | Venezia | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 40 | -3 | 0 |
#12 | Cremonese | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 | 43 | -1 | 0 |
#13 | Virtus Entella | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 50 | -4 | 0 |
#14 | Cosenza | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 50 | 49 | 1 | 0 |
#15 | Ascoli | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 58 | -8 | 0 |
#16 | Pescara | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 55 | -7 | 0 |
#17 | Perugia | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 49 | -11 | 0 |
#18 | Trapani | 44 | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 60 | -12 | -2 |
#19 | Juve Stabia | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 47 | 63 | -16 | 0 |
#20 | Livorno | 21 | 38 | 5 | 6 | 27 | 30 | 67 | -37 | 0 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: Campionato 2019/2020
Serie B
Andata | 7a giornata
Sabato, 5 ottobre
Sabato, 5 ottobre
Ascoli | Pescara | 0 | 2 | Giocata |
Cosenza | Venezia | 1 | 1 | Giocata |
Cremonese | Cittadella | 0 | 2 | Giocata |
Crotone | Virtus Entella | 3 | 1 | Giocata |
Livorno | Chievo | 3 | 4 | Giocata |
Perugia | Pisa | 1 | 0 | Giocata |
Pordenone | Empoli | 2 | 0 | Giocata |
Salernitana | Frosinone | 1 | 1 | Giocata |
Spezia | Benevento | 0 | 1 | Giocata |
Trapani | Juve Stabia | 1 | 2 | Giocata |
Classifica di Serie B
N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
#1 | Benevento | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 27 | 40 | 0 |
#2 | Crotone | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 63 | 40 | 23 | 0 |
#3 | Spezia | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 40 | 14 | 0 |
#4 | Pordenone | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 46 | 2 | 0 |
#5 | Cittadella | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 49 | 0 | 0 |
#6 | Chievo | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 48 | 38 | 10 | 0 |
#7 | Pisa | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 45 | 4 | 0 |
#8 | Frosinone | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 38 | 3 | 0 |
#9 | Empoli | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 48 | -1 | 0 |
#10 | Salernitana | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 53 | 50 | 3 | 0 |
#11 | Venezia | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 40 | -3 | 0 |
#12 | Cremonese | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 | 43 | -1 | 0 |
#13 | Virtus Entella | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 50 | -4 | 0 |
#14 | Cosenza | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 50 | 49 | 1 | 0 |
#15 | Ascoli | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 58 | -8 | 0 |
#16 | Pescara | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 55 | -7 | 0 |
#17 | Perugia | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 49 | -11 | 0 |
#18 | Trapani | 44 | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 60 | -12 | -2 |
#19 | Juve Stabia | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 47 | 63 | -16 | 0 |
#20 | Livorno | 21 | 38 | 5 | 6 | 27 | 30 | 67 | -37 | 0 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: Campionato 2019/2020
Serie B
Andata | 8a giornata
Sabato, 19 ottobre
Sabato, 19 ottobre
Benevento | Perugia | 1 | 0 | Giocata |
Chievo | Ascoli | 2 | 0 | Giocata |
Cittadella | Cosenza | 1 | 3 | Giocata |
Empoli | Cremonese | 1 | 1 | Giocata |
Frosinone | Livorno | 1 | 0 | Giocata |
Juve Stabia | Pordenone | 4 | 2 | Giocata |
Pescara | Spezia | 1 | 2 | Giocata |
Pisa | Crotone | 1 | 1 | Giocata |
Venezia | Salernitana | 1 | 0 | Giocata |
Virtus Entella | Trapani | 1 | 1 | Giocata |
Classifica di Serie B
N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
#1 | Benevento | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 27 | 40 | 0 |
#2 | Crotone | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 63 | 40 | 23 | 0 |
#3 | Spezia | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 40 | 14 | 0 |
#4 | Pordenone | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 46 | 2 | 0 |
#5 | Cittadella | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 49 | 0 | 0 |
#6 | Chievo | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 48 | 38 | 10 | 0 |
#7 | Pisa | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 45 | 4 | 0 |
#8 | Frosinone | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 38 | 3 | 0 |
#9 | Empoli | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 48 | -1 | 0 |
#10 | Salernitana | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 53 | 50 | 3 | 0 |
#11 | Venezia | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 40 | -3 | 0 |
#12 | Cremonese | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 | 43 | -1 | 0 |
#13 | Virtus Entella | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 50 | -4 | 0 |
#14 | Cosenza | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 50 | 49 | 1 | 0 |
#15 | Ascoli | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 58 | -8 | 0 |
#16 | Pescara | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 55 | -7 | 0 |
#17 | Perugia | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 49 | -11 | 0 |
#18 | Trapani | 44 | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 60 | -12 | -2 |
#19 | Juve Stabia | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 47 | 63 | -16 | 0 |
#20 | Livorno | 21 | 38 | 5 | 6 | 27 | 30 | 67 | -37 | 0 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: Campionato 2019/2020
Serie B
Andata | 9a giornata
Sabato, 26 ottobre
Sabato, 26 ottobre
Ascoli | Virtus Entella | 2 | 1 | Giocata |
Cosenza | Chievo | 1 | 1 | Giocata |
Cremonese | Frosinone | 1 | 1 | Giocata |
Crotone | Venezia | 3 | 2 | Giocata |
Livorno | Pisa | 1 | 0 | Giocata |
Pescara | Benevento | 4 | 0 | Giocata |
Pordenone | Cittadella | 0 | 0 | Giocata |
Salernitana | Perugia | 1 | 1 | Giocata |
Spezia | Juve Stabia | 2 | 0 | Giocata |
Trapani | Empoli | 2 | 2 | Giocata |
Classifica di Serie B
N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
#1 | Benevento | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 27 | 40 | 0 |
#2 | Crotone | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 63 | 40 | 23 | 0 |
#3 | Spezia | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 40 | 14 | 0 |
#4 | Pordenone | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 46 | 2 | 0 |
#5 | Cittadella | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 49 | 0 | 0 |
#6 | Chievo | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 48 | 38 | 10 | 0 |
#7 | Pisa | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 45 | 4 | 0 |
#8 | Frosinone | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 38 | 3 | 0 |
#9 | Empoli | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 48 | -1 | 0 |
#10 | Salernitana | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 53 | 50 | 3 | 0 |
#11 | Venezia | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 40 | -3 | 0 |
#12 | Cremonese | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 | 43 | -1 | 0 |
#13 | Virtus Entella | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 50 | -4 | 0 |
#14 | Cosenza | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 50 | 49 | 1 | 0 |
#15 | Ascoli | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 58 | -8 | 0 |
#16 | Pescara | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 55 | -7 | 0 |
#17 | Perugia | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 49 | -11 | 0 |
#18 | Trapani | 44 | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 60 | -12 | -2 |
#19 | Juve Stabia | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 47 | 63 | -16 | 0 |
#20 | Livorno | 21 | 38 | 5 | 6 | 27 | 30 | 67 | -37 | 0 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: Campionato 2019/2020
Serie B
Andata | 10a giornata
Martedì, 29 ottobre
Martedì, 29 ottobre
Benevento | Cremonese | 2 | 0 | Giocata |
Chievo | Crotone | 2 | 1 | Giocata |
Cittadella | Livorno | 1 | 0 | Giocata |
Empoli | Spezia | 1 | 1 | Giocata |
Frosinone | Trapani | 3 | 0 | Giocata |
Juve Stabia | Pescara | 2 | 1 | Giocata |
Perugia | Ascoli | 1 | 1 | Giocata |
Pisa | Salernitana | 2 | 1 | Giocata |
Venezia | Pordenone | 1 | 2 | Giocata |
Virtus Entella | Cosenza | 1 | 0 | Giocata |
Classifica di Serie B
N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
#1 | Benevento | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 27 | 40 | 0 |
#2 | Crotone | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 63 | 40 | 23 | 0 |
#3 | Spezia | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 40 | 14 | 0 |
#4 | Pordenone | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 46 | 2 | 0 |
#5 | Cittadella | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 49 | 0 | 0 |
#6 | Chievo | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 48 | 38 | 10 | 0 |
#7 | Pisa | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 45 | 4 | 0 |
#8 | Frosinone | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 38 | 3 | 0 |
#9 | Empoli | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 48 | -1 | 0 |
#10 | Salernitana | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 53 | 50 | 3 | 0 |
#11 | Venezia | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 40 | -3 | 0 |
#12 | Cremonese | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 | 43 | -1 | 0 |
#13 | Virtus Entella | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 50 | -4 | 0 |
#14 | Cosenza | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 50 | 49 | 1 | 0 |
#15 | Ascoli | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 58 | -8 | 0 |
#16 | Pescara | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 55 | -7 | 0 |
#17 | Perugia | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 49 | -11 | 0 |
#18 | Trapani | 44 | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 60 | -12 | -2 |
#19 | Juve Stabia | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 47 | 63 | -16 | 0 |
#20 | Livorno | 21 | 38 | 5 | 6 | 27 | 30 | 67 | -37 | 0 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: Campionato 2019/2020
Serie B
Andata | 11a giornata
Sabato, 2 novembre
Sabato, 2 novembre
Ascoli | Venezia | 1 | 1 | Giocata |
Benevento | Empoli | 2 | 0 | Giocata |
Cittadella | Frosinone | 0 | 0 | Giocata |
Cosenza | Cremonese | 2 | 0 | Giocata |
