
| PROMOZIONE | ||
| Promosso | Oppeano | |
| Ai play Off | Baldo Junior Team al 2^turno | |
| Belfiorese-Audace | ||
| Ai play Out | San Giovanni Lupatoto-Atletico Città di Cerea | |
| Pastrengo 2006-Albaredoronco | ||
| Retrocede | Merlara | |
| PRIMA CATEGORIA GIRONE A | ||
| Promosso | Olimpica Dossobuono | |
| Ai play Off | Consolini al 2^turno | |
| Quaderni-Calcio Bussolengo | ||
| Ai play Out | Borgo San Pancrazio-Lazise | |
| Retrocede | Calcio Calmasino 2003-Scaligera | |
| PRIMA CATEGORIA GIRONE B | ||
| Promosso | Isola Rizza Roverchiara | |
| Ai play Off | Nogara Calcio al 2^turno | |
| Alte Ceccato-Calcio Tezze | ||
| Ai play Out | Non si disptano i play out | |
| Retrocede | Brendola-Bovolone 1918-Illasi | |
| SECONDA CATEGORIA GIRONE A | ||
| Promosso | Arbizzano | |
| Ai play Off | Caselle-Gargagnago al 2^turno | |
| Ai play Out | Gabetti Valeggio-Parona | |
| Retrocede | Team San Lorenzo |
| SECONDA CATEGORIA GIRONE B | ||
| Promosso | Olimpia Verona | |
| Ai play Off | Borgoprimomaggio-Boys Buttapedra | |
| Povegliano-Castel d’Azzano | ||
| Ai play Out | San Marco B.M.-Rosegaferro | |
| Retrocede | Clivense | |
| SECONDA CATEGORIA GIRONE C | ||
| Promosso | Villa Bartolomea | |
| Ai play Off | Castelbaldo 2021 al 2^turno | |
| Amatori Ponso-Altopolesine | ||
| Ai play Out | Sampietrina-Megliadino San Vitale | |
| Retrocede | Cà degli Oppi | |
| SECONDA CATEGORIA GIRONE D | ||
| Promosso | Colognola ai Colli | |
| Ai play Off | Valtramigna Cazzano al 2^turno | |
| San Giovanni Ilarione-Union Scaligera Academy | ||
| Ai play Out | Non si disputano i play out | |
| Retrocede | Monteforte Valdalpone-Vestenanova |
Note
Promozione
Pastrengo San Giovanni Lupatoto andata 2-0 ritorno 3-0
Prima Categoria girone A
Quaderni-Calcio Bussolengo andata 4-2 ritorno 2-2
Seconda Categoria girone C
Amatori Ponso-Altopolesine andata 1-3 ritorno 3-1 (differenza reti Amatori Ponso +38 Altopolesine +24)