1a giornata
25/08/2007
2a giornata 01/09/2007
3a giornata 09/09/2007
4a giornata 15/09/2007
5a giornata 22/09/2007
6a giornata 25/09/2007
7a giornata 29/09/2007
8a giornata 06/10/2007
9a giornata 14/10/2007
10a giornata 20/10/2007
11a giornata 27/10/2007
12a giornata 30/10/2007
13a giornata 03/11/2007
14a giornata 10/11/2007
15a giornata 18/11/2007
16a giornata 24/11/2007
17a giornata 08/12/2007
18a giornata 15/12/2007
19a giornata 22/12/2007
20a giornata 12/01/2008
21a giornata 19/01/2008
22a giornata 26/01/2008
23a giornata 02/02/2008
24a giornata 09/02/2008
25a giornata 12/02/2008
26a giornata 16/02/2008
27a giornata 23/02/2008
28a giornata 01/03/2008
29a giornata 08/03/2008
30a giornata 15/03/2008
31a giornata 18/03/2008
32a giornata 21/03/2008
33a giornata 29/03/2008
34a giornata 05/04/2008
35a giornata 12/04/2008
36a giornata 19/04/2008
37a giornata 26/04/2008
38a giornata 03/05/2008
39a giornata 10/05/2008
40a giornata 17/05/2008
Stagione: 2007/2008
Serie B
1a giornata
Sabato, 25 agosto
Sabato, 25 agosto
⬅ Precedente | Successiva ➡
| Albinoleffe | Spezia | 3 | 2 | Giocata |
| Ascoli | Piacenza | 4 | 1 | Giocata |
| Bari | Pisa | 1 | 2 | Giocata |
| Bologna | Rimini | 0 | 0 | Giocata |
| Brescia | Vicenza | 2 | 0 | Giocata |
| Cesena | Chievo | 1 | 1 | Giocata |
| Frosinone | Lecce | 1 | 2 | Giocata |
| Mantova | Ravenna | 1 | 1 | Giocata |
| Modena | Grosseto | 3 | 0 | Giocata |
| Treviso | Avellino | 1 | 0 | Giocata |
| Triestina | Messina | 1 | 1 | Giocata |
Classifica di Serie B
| N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
| #1 | Chievo | 83 | 40 | 24 | 11 | 5 | 74 | 40 | 34 | 0 |
| #2 | Bologna | 78 | 40 | 22 | 12 | 6 | 56 | 29 | 27 | 0 |
| #3 | Lecce | 77 | 40 | 21 | 14 | 5 | 66 | 29 | 37 | 0 |
| #4 | Albinoleffe | 77 | 40 | 23 | 8 | 9 | 65 | 42 | 23 | 0 |
| #5 | Brescia | 70 | 40 | 20 | 10 | 10 | 56 | 37 | 19 | 0 |
| #6 | Pisa | 68 | 40 | 18 | 14 | 8 | 60 | 43 | 17 | 0 |
| #7 | Rimini | 63 | 40 | 18 | 9 | 13 | 61 | 46 | 15 | 0 |
| #8 | Ascoli | 59 | 40 | 15 | 14 | 11 | 60 | 46 | 14 | 0 |
| #9 | Mantova | 59 | 40 | 16 | 11 | 13 | 53 | 45 | 8 | 0 |
| #10 | Frosinone | 54 | 40 | 15 | 9 | 16 | 59 | 63 | -4 | 0 |
| #11 | Bari | 51 | 40 | 12 | 15 | 13 | 47 | 53 | -6 | 0 |
| #12 | Triestina | 50 | 40 | 13 | 11 | 16 | 53 | 63 | -10 | 0 |
| #13 | Messina | 49 | 40 | 13 | 10 | 17 | 37 | 56 | -19 | 0 |
| #14 | Grosseto | 47 | 40 | 10 | 17 | 13 | 44 | 51 | -7 | 0 |
| #15 | Piacenza | 45 | 40 | 13 | 6 | 21 | 38 | 54 | -16 | 0 |
| #16 | Vicenza | 44 | 40 | 10 | 14 | 16 | 42 | 58 | -16 | 0 |
| #17 | Modena | 42 | 40 | 9 | 15 | 16 | 54 | 63 | -9 | 0 |
| #18 | Treviso | 41 | 40 | 10 | 11 | 19 | 37 | 51 | -14 | 0 |
| #19 | Avellino | 35 | 40 | 8 | 11 | 21 | 41 | 62 | -21 | 0 |
| #20 | Ravenna | 34 | 40 | 8 | 10 | 22 | 48 | 74 | -26 | 0 |
| #21 | Spezia | 32 | 40 | 6 | 15 | 19 | 43 | 61 | -18 | -1 |
| #22 | Cesena | 30 | 40 | 5 | 15 | 20 | 35 | 63 | -28 | 0 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: 2007/2008
Serie B
2a giornata
Sabato, 1 settembre
Sabato, 1 settembre
| Avellino | Mantova | 0 | 1 | Giocata |
| Chievo | Triestina | 3 | 0 | Giocata |
| Grosseto | Brescia | 0 | 1 | Giocata |
| Lecce | Treviso | 1 | 0 | Giocata |
| Messina | Cesena | 1 | 0 | Giocata |
| Piacenza | Modena | 1 | 2 | Giocata |
| Pisa | Frosinone | 0 | 1 | Giocata |
| Ravenna | Ascoli | 2 | 1 | Giocata |
| Rimini | Bari | 2 | 1 | Giocata |
| Spezia | Bologna | 0 | 2 | Giocata |
| Vicenza | Albinoleffe | 1 | 1 | Giocata |
Classifica di Serie B
| N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
| #1 | Chievo | 83 | 40 | 24 | 11 | 5 | 74 | 40 | 34 | 0 |
| #2 | Bologna | 78 | 40 | 22 | 12 | 6 | 56 | 29 | 27 | 0 |
| #3 | Lecce | 77 | 40 | 21 | 14 | 5 | 66 | 29 | 37 | 0 |
| #4 | Albinoleffe | 77 | 40 | 23 | 8 | 9 | 65 | 42 | 23 | 0 |
| #5 | Brescia | 70 | 40 | 20 | 10 | 10 | 56 | 37 | 19 | 0 |
| #6 | Pisa | 68 | 40 | 18 | 14 | 8 | 60 | 43 | 17 | 0 |
| #7 | Rimini | 63 | 40 | 18 | 9 | 13 | 61 | 46 | 15 | 0 |
| #8 | Ascoli | 59 | 40 | 15 | 14 | 11 | 60 | 46 | 14 | 0 |
| #9 | Mantova | 59 | 40 | 16 | 11 | 13 | 53 | 45 | 8 | 0 |
| #10 | Frosinone | 54 | 40 | 15 | 9 | 16 | 59 | 63 | -4 | 0 |
| #11 | Bari | 51 | 40 | 12 | 15 | 13 | 47 | 53 | -6 | 0 |
| #12 | Triestina | 50 | 40 | 13 | 11 | 16 | 53 | 63 | -10 | 0 |
| #13 | Messina | 49 | 40 | 13 | 10 | 17 | 37 | 56 | -19 | 0 |
| #14 | Grosseto | 47 | 40 | 10 | 17 | 13 | 44 | 51 | -7 | 0 |
| #15 | Piacenza | 45 | 40 | 13 | 6 | 21 | 38 | 54 | -16 | 0 |
| #16 | Vicenza | 44 | 40 | 10 | 14 | 16 | 42 | 58 | -16 | 0 |
| #17 | Modena | 42 | 40 | 9 | 15 | 16 | 54 | 63 | -9 | 0 |
| #18 | Treviso | 41 | 40 | 10 | 11 | 19 | 37 | 51 | -14 | 0 |
| #19 | Avellino | 35 | 40 | 8 | 11 | 21 | 41 | 62 | -21 | 0 |
| #20 | Ravenna | 34 | 40 | 8 | 10 | 22 | 48 | 74 | -26 | 0 |
| #21 | Spezia | 32 | 40 | 6 | 15 | 19 | 43 | 61 | -18 | -1 |
| #22 | Cesena | 30 | 40 | 5 | 15 | 20 | 35 | 63 | -28 | 0 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: 2007/2008
Serie B
3a giornata
Domenica, 9 settembre
Domenica, 9 settembre
| Albinoleffe | Grosseto | 2 | 1 | Giocata |
| Ascoli | Rimini | 0 | 0 | Giocata |
| Bari | Vicenza | 2 | 0 | Giocata |
| Bologna | Ravenna | 2 | 1 | Giocata |
| Brescia | Piacenza | 2 | 0 | Giocata |
| Cesena | Pisa | 1 | 2 | Giocata |
| Frosinone | Avellino | 2 | 1 | Giocata |
| Mantova | Messina | 4 | 0 | Giocata |
| Modena | Spezia | 2 | 2 | Giocata |
| Treviso | Chievo | 0 | 1 | Giocata |
| Triestina | Lecce | 1 | 1 | Giocata |
Classifica di Serie B
| N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
| #1 | Chievo | 83 | 40 | 24 | 11 | 5 | 74 | 40 | 34 | 0 |
| #2 | Bologna | 78 | 40 | 22 | 12 | 6 | 56 | 29 | 27 | 0 |
| #3 | Lecce | 77 | 40 | 21 | 14 | 5 | 66 | 29 | 37 | 0 |
| #4 | Albinoleffe | 77 | 40 | 23 | 8 | 9 | 65 | 42 | 23 | 0 |
| #5 | Brescia | 70 | 40 | 20 | 10 | 10 | 56 | 37 | 19 | 0 |
| #6 | Pisa | 68 | 40 | 18 | 14 | 8 | 60 | 43 | 17 | 0 |
| #7 | Rimini | 63 | 40 | 18 | 9 | 13 | 61 | 46 | 15 | 0 |
| #8 | Ascoli | 59 | 40 | 15 | 14 | 11 | 60 | 46 | 14 | 0 |
| #9 | Mantova | 59 | 40 | 16 | 11 | 13 | 53 | 45 | 8 | 0 |
| #10 | Frosinone | 54 | 40 | 15 | 9 | 16 | 59 | 63 | -4 | 0 |
| #11 | Bari | 51 | 40 | 12 | 15 | 13 | 47 | 53 | -6 | 0 |
| #12 | Triestina | 50 | 40 | 13 | 11 | 16 | 53 | 63 | -10 | 0 |
| #13 | Messina | 49 | 40 | 13 | 10 | 17 | 37 | 56 | -19 | 0 |
| #14 | Grosseto | 47 | 40 | 10 | 17 | 13 | 44 | 51 | -7 | 0 |
| #15 | Piacenza | 45 | 40 | 13 | 6 | 21 | 38 | 54 | -16 | 0 |
| #16 | Vicenza | 44 | 40 | 10 | 14 | 16 | 42 | 58 | -16 | 0 |
| #17 | Modena | 42 | 40 | 9 | 15 | 16 | 54 | 63 | -9 | 0 |
| #18 | Treviso | 41 | 40 | 10 | 11 | 19 | 37 | 51 | -14 | 0 |
| #19 | Avellino | 35 | 40 | 8 | 11 | 21 | 41 | 62 | -21 | 0 |
| #20 | Ravenna | 34 | 40 | 8 | 10 | 22 | 48 | 74 | -26 | 0 |
| #21 | Spezia | 32 | 40 | 6 | 15 | 19 | 43 | 61 | -18 | -1 |
| #22 | Cesena | 30 | 40 | 5 | 15 | 20 | 35 | 63 | -28 | 0 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: 2007/2008
Serie B
4a giornata
Sabato, 15 settembre
Sabato, 15 settembre
| Avellino | Bologna | 1 | 0 | Giocata |
| Chievo | Modena | 0 | 0 | Giocata |
| Grosseto | Cesena | 0 | 0 | Giocata |
| Lecce | Ascoli | 0 | 0 | Giocata |
| Messina | Frosinone | 0 | 0 | Giocata |
| Piacenza | Bari | 1 | 0 | Giocata |
| Pisa | Brescia | 0 | 3 | Giocata |
| Ravenna | Albinoleffe | 0 | 2 | Giocata |
| Rimini | Treviso | 2 | 1 | Giocata |
| Spezia | Triestina | 0 | 1 | Giocata |
| Vicenza | Mantova | 0 | 0 | Giocata |
Classifica di Serie B
| N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
| #1 | Chievo | 83 | 40 | 24 | 11 | 5 | 74 | 40 | 34 | 0 |
| #2 | Bologna | 78 | 40 | 22 | 12 | 6 | 56 | 29 | 27 | 0 |
| #3 | Lecce | 77 | 40 | 21 | 14 | 5 | 66 | 29 | 37 | 0 |
| #4 | Albinoleffe | 77 | 40 | 23 | 8 | 9 | 65 | 42 | 23 | 0 |
| #5 | Brescia | 70 | 40 | 20 | 10 | 10 | 56 | 37 | 19 | 0 |
| #6 | Pisa | 68 | 40 | 18 | 14 | 8 | 60 | 43 | 17 | 0 |
| #7 | Rimini | 63 | 40 | 18 | 9 | 13 | 61 | 46 | 15 | 0 |
| #8 | Ascoli | 59 | 40 | 15 | 14 | 11 | 60 | 46 | 14 | 0 |
| #9 | Mantova | 59 | 40 | 16 | 11 | 13 | 53 | 45 | 8 | 0 |
| #10 | Frosinone | 54 | 40 | 15 | 9 | 16 | 59 | 63 | -4 | 0 |
| #11 | Bari | 51 | 40 | 12 | 15 | 13 | 47 | 53 | -6 | 0 |
| #12 | Triestina | 50 | 40 | 13 | 11 | 16 | 53 | 63 | -10 | 0 |
| #13 | Messina | 49 | 40 | 13 | 10 | 17 | 37 | 56 | -19 | 0 |
| #14 | Grosseto | 47 | 40 | 10 | 17 | 13 | 44 | 51 | -7 | 0 |
| #15 | Piacenza | 45 | 40 | 13 | 6 | 21 | 38 | 54 | -16 | 0 |
| #16 | Vicenza | 44 | 40 | 10 | 14 | 16 | 42 | 58 | -16 | 0 |
| #17 | Modena | 42 | 40 | 9 | 15 | 16 | 54 | 63 | -9 | 0 |
| #18 | Treviso | 41 | 40 | 10 | 11 | 19 | 37 | 51 | -14 | 0 |
| #19 | Avellino | 35 | 40 | 8 | 11 | 21 | 41 | 62 | -21 | 0 |
| #20 | Ravenna | 34 | 40 | 8 | 10 | 22 | 48 | 74 | -26 | 0 |
| #21 | Spezia | 32 | 40 | 6 | 15 | 19 | 43 | 61 | -18 | -1 |
| #22 | Cesena | 30 | 40 | 5 | 15 | 20 | 35 | 63 | -28 | 0 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: 2007/2008
Serie B
5a giornata
Sabato, 22 settembre
Sabato, 22 settembre
| Ascoli | Spezia | 1 | 0 | Giocata |
| Avellino | Lecce | 0 | 2 | Giocata |
| Bari | Ravenna | 4 | 2 | Giocata |
| Brescia | Messina | 3 | 1 | Giocata |
| Cesena | Vicenza | 3 | 3 | Giocata |
| Frosinone | Chievo | 1 | 2 | Giocata |
| Grosseto | Rimini | 2 | 1 | Giocata |
| Mantova | Pisa | 0 | 1 | Giocata |
| Modena | Albinoleffe | 2 | 3 | Giocata |
| Treviso | Piacenza | 1 | 0 | Giocata |
| Triestina | Bologna | 1 | 3 | Giocata |
Classifica di Serie B
| N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
| #1 | Chievo | 83 | 40 | 24 | 11 | 5 | 74 | 40 | 34 | 0 |
| #2 | Bologna | 78 | 40 | 22 | 12 | 6 | 56 | 29 | 27 | 0 |
| #3 | Lecce | 77 | 40 | 21 | 14 | 5 | 66 | 29 | 37 | 0 |
| #4 | Albinoleffe | 77 | 40 | 23 | 8 | 9 | 65 | 42 | 23 | 0 |
| #5 | Brescia | 70 | 40 | 20 | 10 | 10 | 56 | 37 | 19 | 0 |
| #6 | Pisa | 68 | 40 | 18 | 14 | 8 | 60 | 43 | 17 | 0 |
| #7 | Rimini | 63 | 40 | 18 | 9 | 13 | 61 | 46 | 15 | 0 |
| #8 | Ascoli | 59 | 40 | 15 | 14 | 11 | 60 | 46 | 14 | 0 |
| #9 | Mantova | 59 | 40 | 16 | 11 | 13 | 53 | 45 | 8 | 0 |
| #10 | Frosinone | 54 | 40 | 15 | 9 | 16 | 59 | 63 | -4 | 0 |
| #11 | Bari | 51 | 40 | 12 | 15 | 13 | 47 | 53 | -6 | 0 |
| #12 | Triestina | 50 | 40 | 13 | 11 | 16 | 53 | 63 | -10 | 0 |
| #13 | Messina | 49 | 40 | 13 | 10 | 17 | 37 | 56 | -19 | 0 |
| #14 | Grosseto | 47 | 40 | 10 | 17 | 13 | 44 | 51 | -7 | 0 |
| #15 | Piacenza | 45 | 40 | 13 | 6 | 21 | 38 | 54 | -16 | 0 |
| #16 | Vicenza | 44 | 40 | 10 | 14 | 16 | 42 | 58 | -16 | 0 |
| #17 | Modena | 42 | 40 | 9 | 15 | 16 | 54 | 63 | -9 | 0 |
| #18 | Treviso | 41 | 40 | 10 | 11 | 19 | 37 | 51 | -14 | 0 |
| #19 | Avellino | 35 | 40 | 8 | 11 | 21 | 41 | 62 | -21 | 0 |
| #20 | Ravenna | 34 | 40 | 8 | 10 | 22 | 48 | 74 | -26 | 0 |
| #21 | Spezia | 32 | 40 | 6 | 15 | 19 | 43 | 61 | -18 | -1 |
| #22 | Cesena | 30 | 40 | 5 | 15 | 20 | 35 | 63 | -28 | 0 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: 2007/2008
Serie B
6a giornata
Martedì, 25 settembre
Martedì, 25 settembre
| Albinoleffe | Cesena | 1 | 0 | Giocata |
| Bari | Mantova | 2 | 0 | Giocata |
| Bologna | Brescia | 2 | 2 | Giocata |
| Chievo | Avellino | 3 | 0 | Giocata |
| Messina | Treviso | 2 | 0 | Giocata |
| Piacenza | Lecce | 0 | 1 | Giocata |
| Pisa | Triestina | 2 | 1 | Giocata |
| Ravenna | Grosseto | 2 | 1 | Giocata |
| Rimini | Modena | 1 | 0 | Giocata |
| Spezia | Frosinone | 3 | 0 | Giocata |
| Vicenza | Ascoli | 1 | 1 | Giocata |
Classifica di Serie B
| N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
| #1 | Chievo | 83 | 40 | 24 | 11 | 5 | 74 | 40 | 34 | 0 |
| #2 | Bologna | 78 | 40 | 22 | 12 | 6 | 56 | 29 | 27 | 0 |
| #3 | Lecce | 77 | 40 | 21 | 14 | 5 | 66 | 29 | 37 | 0 |
| #4 | Albinoleffe | 77 | 40 | 23 | 8 | 9 | 65 | 42 | 23 | 0 |
| #5 | Brescia | 70 | 40 | 20 | 10 | 10 | 56 | 37 | 19 | 0 |
| #6 | Pisa | 68 | 40 | 18 | 14 | 8 | 60 | 43 | 17 | 0 |
| #7 | Rimini | 63 | 40 | 18 | 9 | 13 | 61 | 46 | 15 | 0 |
| #8 | Ascoli | 59 | 40 | 15 | 14 | 11 | 60 | 46 | 14 | 0 |
| #9 | Mantova | 59 | 40 | 16 | 11 | 13 | 53 | 45 | 8 | 0 |
| #10 | Frosinone | 54 | 40 | 15 | 9 | 16 | 59 | 63 | -4 | 0 |
| #11 | Bari | 51 | 40 | 12 | 15 | 13 | 47 | 53 | -6 | 0 |
| #12 | Triestina | 50 | 40 | 13 | 11 | 16 | 53 | 63 | -10 | 0 |
| #13 | Messina | 49 | 40 | 13 | 10 | 17 | 37 | 56 | -19 | 0 |
| #14 | Grosseto | 47 | 40 | 10 | 17 | 13 | 44 | 51 | -7 | 0 |
| #15 | Piacenza | 45 | 40 | 13 | 6 | 21 | 38 | 54 | -16 | 0 |
| #16 | Vicenza | 44 | 40 | 10 | 14 | 16 | 42 | 58 | -16 | 0 |
| #17 | Modena | 42 | 40 | 9 | 15 | 16 | 54 | 63 | -9 | 0 |
| #18 | Treviso | 41 | 40 | 10 | 11 | 19 | 37 | 51 | -14 | 0 |
| #19 | Avellino | 35 | 40 | 8 | 11 | 21 | 41 | 62 | -21 | 0 |
| #20 | Ravenna | 34 | 40 | 8 | 10 | 22 | 48 | 74 | -26 | 0 |
| #21 | Spezia | 32 | 40 | 6 | 15 | 19 | 43 | 61 | -18 | -1 |
| #22 | Cesena | 30 | 40 | 5 | 15 | 20 | 35 | 63 | -28 | 0 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: 2007/2008
Serie B
7a giornata
Sabato, 29 settembre
Sabato, 29 settembre
| Albinoleffe | Bari | 4 | 1 | Giocata |
| Ascoli | Avellino | 3 | 1 | Giocata |
| Brescia | Ravenna | 2 | 1 | Giocata |
| Cesena | Bologna | 0 | 0 | Giocata |
| Frosinone | Rimini | 3 | 2 | Giocata |
| Grosseto | Vicenza | 2 | 1 | Giocata |
| Lecce | Chievo | 3 | 0 | Giocata |
| Modena | Messina | 1 | 0 | Giocata |
| Piacenza | Spezia | 1 | 0 | Giocata |
| Treviso | Pisa | 2 | 3 | Giocata |
| Triestina | Mantova | 1 | 0 | Giocata |
Classifica di Serie B
| N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
| #1 | Chievo | 83 | 40 | 24 | 11 | 5 | 74 | 40 | 34 | 0 |
| #2 | Bologna | 78 | 40 | 22 | 12 | 6 | 56 | 29 | 27 | 0 |
| #3 | Lecce | 77 | 40 | 21 | 14 | 5 | 66 | 29 | 37 | 0 |
| #4 | Albinoleffe | 77 | 40 | 23 | 8 | 9 | 65 | 42 | 23 | 0 |
| #5 | Brescia | 70 | 40 | 20 | 10 | 10 | 56 | 37 | 19 | 0 |
| #6 | Pisa | 68 | 40 | 18 | 14 | 8 | 60 | 43 | 17 | 0 |
| #7 | Rimini | 63 | 40 | 18 | 9 | 13 | 61 | 46 | 15 | 0 |
| #8 | Ascoli | 59 | 40 | 15 | 14 | 11 | 60 | 46 | 14 | 0 |
| #9 | Mantova | 59 | 40 | 16 | 11 | 13 | 53 | 45 | 8 | 0 |
| #10 | Frosinone | 54 | 40 | 15 | 9 | 16 | 59 | 63 | -4 | 0 |
| #11 | Bari | 51 | 40 | 12 | 15 | 13 | 47 | 53 | -6 | 0 |
| #12 | Triestina | 50 | 40 | 13 | 11 | 16 | 53 | 63 | -10 | 0 |
| #13 | Messina | 49 | 40 | 13 | 10 | 17 | 37 | 56 | -19 | 0 |
| #14 | Grosseto | 47 | 40 | 10 | 17 | 13 | 44 | 51 | -7 | 0 |
| #15 | Piacenza | 45 | 40 | 13 | 6 | 21 | 38 | 54 | -16 | 0 |
| #16 | Vicenza | 44 | 40 | 10 | 14 | 16 | 42 | 58 | -16 | 0 |
| #17 | Modena | 42 | 40 | 9 | 15 | 16 | 54 | 63 | -9 | 0 |
| #18 | Treviso | 41 | 40 | 10 | 11 | 19 | 37 | 51 | -14 | 0 |
| #19 | Avellino | 35 | 40 | 8 | 11 | 21 | 41 | 62 | -21 | 0 |
| #20 | Ravenna | 34 | 40 | 8 | 10 | 22 | 48 | 74 | -26 | 0 |
| #21 | Spezia | 32 | 40 | 6 | 15 | 19 | 43 | 61 | -18 | -1 |
| #22 | Cesena | 30 | 40 | 5 | 15 | 20 | 35 | 63 | -28 | 0 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: 2007/2008
Serie B
8a giornata
Sabato, 6 ottobre
Sabato, 6 ottobre
| Avellino | Piacenza | 0 | 1 | Giocata |
| Bari | Grosseto | 0 | 0 | Giocata |
| Bologna | Lecce | 1 | 0 | Giocata |
| Cesena | Brescia | 1 | 1 | Giocata |
| Chievo | Rimini | 2 | 2 | Giocata |
| Mantova | Modena | 3 | 2 | Giocata |
| Messina | Albinoleffe | 2 | 1 | Giocata |
| Pisa | Ascoli | 2 | 1 | Giocata |
| Ravenna | Frosinone | 0 | 2 | Giocata |
| Spezia | Treviso | 5 | 0 | Giocata |
| Vicenza | Triestina | 2 | 1 | Giocata |
Classifica di Serie B
| N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
| #1 | Chievo | 83 | 40 | 24 | 11 | 5 | 74 | 40 | 34 | 0 |
| #2 | Bologna | 78 | 40 | 22 | 12 | 6 | 56 | 29 | 27 | 0 |
| #3 | Lecce | 77 | 40 | 21 | 14 | 5 | 66 | 29 | 37 | 0 |
| #4 | Albinoleffe | 77 | 40 | 23 | 8 | 9 | 65 | 42 | 23 | 0 |
| #5 | Brescia | 70 | 40 | 20 | 10 | 10 | 56 | 37 | 19 | 0 |
| #6 | Pisa | 68 | 40 | 18 | 14 | 8 | 60 | 43 | 17 | 0 |
| #7 | Rimini | 63 | 40 | 18 | 9 | 13 | 61 | 46 | 15 | 0 |
| #8 | Ascoli | 59 | 40 | 15 | 14 | 11 | 60 | 46 | 14 | 0 |
| #9 | Mantova | 59 | 40 | 16 | 11 | 13 | 53 | 45 | 8 | 0 |
| #10 | Frosinone | 54 | 40 | 15 | 9 | 16 | 59 | 63 | -4 | 0 |
| #11 | Bari | 51 | 40 | 12 | 15 | 13 | 47 | 53 | -6 | 0 |
| #12 | Triestina | 50 | 40 | 13 | 11 | 16 | 53 | 63 | -10 | 0 |
| #13 | Messina | 49 | 40 | 13 | 10 | 17 | 37 | 56 | -19 | 0 |
| #14 | Grosseto | 47 | 40 | 10 | 17 | 13 | 44 | 51 | -7 | 0 |
| #15 | Piacenza | 45 | 40 | 13 | 6 | 21 | 38 | 54 | -16 | 0 |
| #16 | Vicenza | 44 | 40 | 10 | 14 | 16 | 42 | 58 | -16 | 0 |
| #17 | Modena | 42 | 40 | 9 | 15 | 16 | 54 | 63 | -9 | 0 |
| #18 | Treviso | 41 | 40 | 10 | 11 | 19 | 37 | 51 | -14 | 0 |
| #19 | Avellino | 35 | 40 | 8 | 11 | 21 | 41 | 62 | -21 | 0 |
| #20 | Ravenna | 34 | 40 | 8 | 10 | 22 | 48 | 74 | -26 | 0 |
| #21 | Spezia | 32 | 40 | 6 | 15 | 19 | 43 | 61 | -18 | -1 |
| #22 | Cesena | 30 | 40 | 5 | 15 | 20 | 35 | 63 | -28 | 0 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: 2007/2008
Serie B
9a giornata
Domenica, 14 ottobre
Domenica, 14 ottobre
| Albinoleffe | Pisa | 2 | 3 | Giocata |
| Ascoli | Chievo | 1 | 2 | Giocata |
| Brescia | Mantova | 0 | 3 | Giocata |
| Frosinone | Bari | 4 | 1 | Giocata |
| Grosseto | Messina | 0 | 0 | Giocata |
| Lecce | Spezia | 2 | 2 | Giocata |
| Modena | Cesena | 1 | 1 | Giocata |
| Piacenza | Bologna | 0 | 1 | Giocata |
| Ravenna | Triestina | 2 | 2 | Giocata |
| Rimini | Avellino | 2 | 2 | Giocata |
| Treviso | Vicenza | 1 | 3 | Giocata |
Classifica di Serie B
| N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
| #1 | Chievo | 83 | 40 | 24 | 11 | 5 | 74 | 40 | 34 | 0 |
| #2 | Bologna | 78 | 40 | 22 | 12 | 6 | 56 | 29 | 27 | 0 |
| #3 | Lecce | 77 | 40 | 21 | 14 | 5 | 66 | 29 | 37 | 0 |
| #4 | Albinoleffe | 77 | 40 | 23 | 8 | 9 | 65 | 42 | 23 | 0 |
| #5 | Brescia | 70 | 40 | 20 | 10 | 10 | 56 | 37 | 19 | 0 |
| #6 | Pisa | 68 | 40 | 18 | 14 | 8 | 60 | 43 | 17 | 0 |
| #7 | Rimini | 63 | 40 | 18 | 9 | 13 | 61 | 46 | 15 | 0 |
| #8 | Ascoli | 59 | 40 | 15 | 14 | 11 | 60 | 46 | 14 | 0 |
| #9 | Mantova | 59 | 40 | 16 | 11 | 13 | 53 | 45 | 8 | 0 |
| #10 | Frosinone | 54 | 40 | 15 | 9 | 16 | 59 | 63 | -4 | 0 |
| #11 | Bari | 51 | 40 | 12 | 15 | 13 | 47 | 53 | -6 | 0 |
| #12 | Triestina | 50 | 40 | 13 | 11 | 16 | 53 | 63 | -10 | 0 |
| #13 | Messina | 49 | 40 | 13 | 10 | 17 | 37 | 56 | -19 | 0 |
| #14 | Grosseto | 47 | 40 | 10 | 17 | 13 | 44 | 51 | -7 | 0 |
| #15 | Piacenza | 45 | 40 | 13 | 6 | 21 | 38 | 54 | -16 | 0 |
| #16 | Vicenza | 44 | 40 | 10 | 14 | 16 | 42 | 58 | -16 | 0 |
| #17 | Modena | 42 | 40 | 9 | 15 | 16 | 54 | 63 | -9 | 0 |
| #18 | Treviso | 41 | 40 | 10 | 11 | 19 | 37 | 51 | -14 | 0 |
| #19 | Avellino | 35 | 40 | 8 | 11 | 21 | 41 | 62 | -21 | 0 |
| #20 | Ravenna | 34 | 40 | 8 | 10 | 22 | 48 | 74 | -26 | 0 |
| #21 | Spezia | 32 | 40 | 6 | 15 | 19 | 43 | 61 | -18 | -1 |
| #22 | Cesena | 30 | 40 | 5 | 15 | 20 | 35 | 63 | -28 | 0 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: 2007/2008
Serie B
10a giornata
Sabato, 20 ottobre
Sabato, 20 ottobre
| Avellino | Albinoleffe | 0 | 0 | Giocata |
| Bologna | Treviso | 1 | 0 | Giocata |
| Cesena | Bari | 0 | 0 | Giocata |
| Chievo | Ravenna | 3 | 2 | Giocata |
| Lecce | Brescia | 1 | 2 | Giocata |
| Mantova | Grosseto | 0 | 0 | Giocata |
| Messina | Ascoli | 1 | 0 | Giocata |
| Pisa | Piacenza | 3 | 1 | Giocata |
| Spezia | Rimini | 0 | 1 | Giocata |
